标准气体制备中常用气体的摩尔体积
| 序号 | 组分名称 | 摩尔体积/(L/mol) | 相对分子质量 |
| 1 甲烷 | CH4 | 22.36 | 16.04 |
| 2、乙烷 | C2H6 | 22.16 | 30.0730.07 |
| 3、乙烯 | C2H4 | 22..24 | 28.05 |
| 4、乙炔 | C2H2 | 22.22 | 26.04 |
| 5、丙烷 | C3H8 | 22.00 | 44.09 |
| 6、丙烯 | C3H6 | 21.96 | 42.08 |
| 7、正丁烷 | n-C4H10 | 21.50 | 58.12 |
| 8、异丁烷 | i-C5H12 | 21.78 | 58.12 |
| 9、正戊烷 | n-C5H12 | 20.87 | 72.14 |
| 10、正庚烷 | n-C7H16 | 22.47 | 100.19 |
| 11、氢 | H2 | 22.43 | 2.016 |
| 12、空气 | Air | 22.40 | 28.96 |
| 13、氮 | N2 | 22.40 | 28.02 |
| 14、氧 | O2 | 22.39 | 32.00 |
| 15、水 | H2O | 23.45 | 18.016 |
| 16、氦 | He | 22.42 | 4.003 |
| 17、氖 | Ne | 22.43 | 20.18 |
| 18、氩 | Ar | 22.39 | 39.95 |
| 19、氪 | Kr | 23.00 | 83.80 |
| 20、氙 | Xe | 22.29 | 131.3 |
| 21、氨 | NH3 | 22.08 | 17.034 |
| 22、一氧化碳 | CO | 22.40 | 28.01 |
| 23、二氧化碳 | CO2 | 22.26 | 44.01 |
| 24、氧硫化碳 | COS | 22.1 | 60.08 |
| 25、硫化氢 | H2S | 22.14 | 34.086 |
| 26、二氧化硫 | SO2 | 21.89 | 64.07 |
佛山科的公司-国家高新技术企业
专业生产:标准气体、标准气、标气、气体标准物质、环境监测标准气体、石化标准气体、在线监测标准气体、机动车尾气检测标准气、电子标准气、VOC标准气
http://www.kdgc.cn/GetKnowledge/zh-cn/Petrochemical_standard_gas.aspx
版权所有©2026 产品网