主营:AII氧传感器,Teledyne燃料电池,GE氧电池,Xentaur和Alpha传感器,YSI溶氧仪,ORION,Eutech,HACH,Polymetron,SWAN、E+H水质分析仪
氧表 | |||||
D100 | 氧变送器 | PAM Oxytrace | CNA-12.351.100 | 个 | 仅适用于纯水;盘装式 |
D120 | 氧变送器 | FAM Oxytrace | CNA-12.151.000 | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式 |
D123 | 氧变送器 | AMU Oxytrace | CNA-12.435.100 | 个 | 仅适用于纯水;盘装式;新型号氧变送器 |
D124 | 氧变送器 | AMI Oxytrace | CNA-12.415.100 | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式;新型号氧变送器 |
D206 | 氧流通池 | B-Flow,SS316L OTG | CNA-83.228.329 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;不锈钢流通池、带swagelok卡套 |
D300 | 氧电极 | Oxytrace SC,5m | CNA-87.212.052 | 支 | 仅适用于纯水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;带5米固定电缆 |
D301 | 氧电极 | Oxytrace SC,1m | CNA-87.212.012 | 支 | 仅适用于纯水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;带1米固定电缆 |
D302 | 氧电极 | Oxytrace SC,10m | CNA-87.212.062 | 支 | 仅适用于纯水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;带10米固定电缆 |
D303 | 氧电极 | Oxytrace SC,15m | CNA-87.212.072 | 支 | 仅适用于纯水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;带15米固定电缆 |
D304 | 氧电极 | Solo Oxytrace,1m | CNA-87.211.011 | 支 | 仅适用于纯水、SOLO Oxytrace型氧表;带1米固定电缆 |
D305 | 氧电极 | Faraday | CNA-87.921.010 | 支 | 仅适用于纯水、SOLO Oxytrace型氧表;带0.2米固定电缆 |
D306 | 氧电极 | Oxysafe,5m | CNA-87.230.051 | 支 | 仅适用于饮用水、废水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;带5米固定电缆 |
D307 | 氧电极 | Oxysafe,15m | CNA-87.230.071 | 支 | 仅适用于饮用水、废水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;带15米固定电缆 |
D308 | 氧电极 | Oxytrace G,5m | CNA-87.213.050 | 支 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;带5米固定电缆 |
D309 | 氧电极 | Oxytrace G,1m | CNA-87.213.010 | 支 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;带1米固定电缆 |
D310 | 氧电极 | Oxytrace G,10m | CNA-87.213.060 | 支 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;带10米固定电缆 |
D400 | 氧备件包 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.219.010 | 套 | 仅适用于纯水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;含3片溶氧膜,50毫升电解液及1个电极螺丝 |
D401 | 氧电极螺丝 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.290.010 | 套 | 仅适用于Oxytrace/Oxysafe型氧表电极 |
D402 | 氧电极盖 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.290.020 | 个 | 仅适用于Oxytrace/Oxysafe型氧表电极;白色 |
D403 | 氧压力补偿部件 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.290.030 | 套 | 仅适用于纯水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;含3片压力补偿膜 |
D404 | 氧流通池更换件 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-83.590.050 | 套 | 仅适用于纯水、PAM/FAM Oxytrace型氧表有机玻璃流通池;含密封圈和小零件 |
D405 | 氧流通池更换件 | Solo Oxytrace | CNA-83.590.051 | 套 | 仅适用于纯水、SOLO Oxytrace型氧表流通池;含密封圈和小零件 |
D406 | 氧电极固定件 | Oxytrace | CNA-83.910.030 | 套 | 仅适用于Oxytrace型氧表电极 |
D407 | 便携氧快速接头 | Oxytrace | CNC-86.530.000 | 套 | 仅适用于Q-FAM/AMI Oxytrace型便携氧表 |
D411 | 氧备件包 | Oxysafe | CNA-87.239.010 | 套 | 仅适用于饮用水、废水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;含2片溶氧膜,50毫升电解液,1个电极螺丝 |
D412 | 氧压力补偿部件 | Oxysafe | CNA-87.290.040 | 套 | 仅适用于饮用水、废水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;含3片压力补偿膜 |
D414 | 氧备件包 | AMU/AMI Oxytrace | CNA-87.290.050 | 套 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;含1个带膜片的电极盖,1瓶50毫升电解液 |
PH表 | |||||
P100 | pH变送器 | PAM pH,NT5K | CNA-11.311.100 | 个 | 盘装式 |
P120 | pH变送器 | FAM pH | CNA-11.111.000 | 个 | 壁挂式 |
P125 | pH变送器 | AMU pH/Redox | CNA-11.431.100 | 个 | 盘装式;新型号变送器 |
P126 | pH变送器 | AMI pH/Redox | CNA-11.411.100 | 个 | 盘装式;新型号变送器 |
P127 | pH变送器 | AMU pH/Redox,PB | CNA-11.431.102 | 个 | 盘装式;新型号变送器;带RS485串口(Profibus DP协议) |
P128 | pH变送器 | AMI pH/Redox,PB | CNA-11.411.102 | 个 | 壁挂式;新型号变送器;带RS485串口(Profibus DP协议) |
P200 | pH流通池 | B-Flow pHT | CNA-83.228.025 | 个 | 仅适用于PAM/FAM pH型;不锈钢流通池,含固化NT5K温度电极 |
P202 | pH流通池 | UNIDIP | CNA-83.151.200 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;沉入式PVC流通池 |
P203 | pH流通池 | QV-Flow pHT | CNA-83.411.101 | 个 | 仅适用于PAM/FAM pH型;带针型阀、NT5K温度计、1米电缆的流量计 |
P204 | pH流通池 | QV-Flow pHT | CNA-83.411.105 | 个 | 仅适用于PAM/FAM pH型;带针型阀、NT5K温度计、5米电缆的流量计 |
P205 | pH流通池 | B-Flow IS1000 | CNA-83.228.027 | 个 | 仅适用于AMU/AMI pH型;不锈钢流通池,含固化PT1000温度电极 |
P206 | pH流通池 | M-Folw,10-3PG | CNA-83.416.610 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;旁路式PVC流通池;进排水管径为10mm |
P207 | pH流通池延伸件 | UNIDIP | CNA-83.191.180 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;沉入式PVC流通池1米延伸件 |
P208 | pH流通池 | QV-Flow IS1000 | CNA-83.411.115 | 个 | 仅适用于AMU/AMI pH型;带针型阀、PT1000温度计、5米电缆的流量计 |
P209 | pH流通池 | M-Flow,3PG | CNA-83.412.110 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;旁路式PVC流通池;进水管径为6mm,排水管径为10mm |
P210 | 计算型pH流通池 /双通道电导率 | Flow Cell CATCON+ | CNA-83.422.105 | 个 | 仅适用于Deltacon Power型变送器 |
P301 | pH温度电极 | PT100 | CNA-87.010.200 | 支 | 仅适用于纯水;PAM/FAM pH型 |
P302 | pH温度电极 | NT5K | CNA-87.020.200 | 支 | 仅适用于纯水;PAM/FAM pH型 |
P303 | pH复合电极 | pH | CNA-87.120.200 | 支 | 仅适用于饮用水;固态电解液 |
P304 | pH复合电极 | AY | CNA-87.130.200 | 支 | 仅适用于废水;固态电解液 |
P305 | ORP复合电极 | Redox SI | CNA-87.410.200 | 支 | 仅适用于纯水;外充电解液 |
P306 | pH分离式测量电极 | pH FL | CNA-87.150.200 | 支 | 仅适用于高纯水 |
P307 | pH分离式参比电极 | Ref FL | CNA-87.860.100 | 支 | 仅适用于高纯水;外充电解液 |
P309 | pH温度电极 | PT1000 | CNA-87.030.200 | 支 | 仅适用于纯水、AMU/AMI pH型 |
P310 | pH复合电极(含电解液) | pH SI | CNA-87.110.200 | 支 | 仅适用于纯水;外充电解液 |
CNA-87.893.500 | 瓶 | 3.5M,200ml | |||
P400 | 电极电解液 | pH/Redox | CNA-87.893.500 | 瓶 | 3.5M,200ml |
P401 | pH电缆 | pH/Redox,5m | CNA-88.131.520 | 根 | 适用于所有pH电极和温度电极;5米 |
P402 | pH电缆 | pH/Redox,10m | CNA-88.131.620 | 根 | 适用于所有pH电极和温度电极;10米 |
P403 | pH电缆 | pH/Redox,15m | CNA-88.131.720 | 根 | 适用于所有pH电极和温度电极;15米 |
P404 | pH电缆 | pH/Redox,20m | CNA-88.131.820 | 根 | 适用于所有pH电极和温度电极;20米 |
P405 | pH电缆 | pH/Redox,6m | CNA-88.135.520 | 根 | 适用于所有pH电极和温度电极;6米 |
P406 | 信号转换器 | IW93 | CNA-87.911.002 | 个 | 适用于pH电缆线大于15米 |
P407 | 阳树脂 | Catcon | CNA-82.841.030 | 个 | 适用于Deltacon Power型、Powercon A 型表;1瓶1升阳树脂 |
P408 | ORP缓冲液 | Redox | CNA-85.121.300 | 瓶 | ORP电极缓冲液;40ml |
P409 | 信号输出板 | Deltacon pH | CNE-10.506.210 | 个 | 适用于Deltacon pH第三路信号输出 |
P410 | pH7标准液 | pH | CNA-85.113.300 | 瓶 | 适用于pH表校准;40ml |
P411 | pH9标准液 | pH | CN-A85.114.300 | 瓶 | 适用于pH表校准;40ml |
P414 | 信号输出板 | Deltacon Power | CNA-81.410.020 | 个 | 适用于Deltacon Power型第三路信号输出 |
P415 | pH4标准液 | pH | CNA-85.112.300 | 瓶 | 适用于pH表校准;40ml |
电导率表 | |||||
C100 | 电导率变送器 | PAM Powercon | CNA-13.331.100 | 个 | 仅适用于纯水;盘装式 |
C101 | 电导率变送器 | PAM Rescon | CNA-13.321.100 | 个 | 仅适用于超纯水;盘装式 |
C120 | 电导率变送器 | FAM Powercon | CNA-13.131.000 | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式 |
C121 | 电导率变送器 | FAM Rescon | CNA-13.121.000 | 个 | 仅适用于超纯水;壁挂式 |
C140 | 电导率变送器 | AMU Solicon 4 | CNA-13.451.100 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;盘装式;新型号变送器 |
C141 | 电导率变送器 | AMU Solicon 4,PB | CNA-13.451.102 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;盘装式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C160 | 电导率变送器 | AMI Solicon 4 | CNA-13.411.100 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;壁挂式;新型号变送器 |
C161 | 电导率变送器 | AMI Solicon 4,PB | CNA-13.411.102 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;壁挂式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C164 | 电导率变送器 | AMU Powercon | CNA-13.463.100 | 个 | 仅适用于纯水;盘装式;新型号变送器 |
C165 | 电导率变送器 | AMU Rescon | CNA-13.462.100 | 个 | 仅适用于超纯水;盘装式;新型号变送器 |
C166 | 电导率变送器 | AMI Powercon | CNA-13.423.100 | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式;新型号变送器 |
C167 | 电导率变送器 | AMI Rescon | CNA-13.422.100 | 个 | 仅适用于超纯水;壁挂式;新型号变送器 |
C168 | 电导率变送器 | AMI Rescon,PB | CNA-13.422.102 | 个 | 仅适用于超纯水;壁挂式;RS485串口(Profibus DP协议));新型号变送器 |
C172 | 电导率变送器 | AMU Powercon,PB | CNA-13.463.102 | 个 | 仅适用于纯水;盘装式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C173 | 电导率变送器 | AMI Powercon,PB | CNA-13.423.102 | 个 | 仅适用于纯水;壁挂式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C174 | 电导率变送器 | AMU Rescon,PB | CNA-13.462.102 | 个 | 仅适用于超纯水;盘装式;RS485串口(Profibus DP协议);新型号变送器 |
C200 | 电导率流通池 | B-Flow L70 | CNA-83.228.123 | 个 | 仅适用于纯水、Powercon型电导率表;不锈钢流通池 |
C201 | 电导率流通池 | B-Flow L130 | CNA-83.228.133 | 个 | 仅适用于超纯水、Rescon型电导率表;不锈钢流通池 |
C203 | 电导率流通池 | M-Flow PG | CNA-83.437.110 | 个 | 仅适用于饮用水、废水;旁路式PVC流通池 |
C204 | 电导率流通池 | Catcon,5m | CNA-83.441.105 | 个 | 仅适用于纯水、Powercon型电导率表;不锈钢流通池;带针型阀、流量计、1升树脂、5米电缆 |
C205 | 电导率流通池 | Catcon,1M | CNA-83.441.101 | 个 | 仅适用于纯水、Powercon型电导率表;不锈钢流通池;带针型阀、流量计、1升树脂、1米电缆 |
C206 | 电导率流通池 | B-Flow SL | CNA-83.228.128 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接 |
C207 | 电导率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,5m | CNA-83.434.155 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接;带针型阀,流量计、5米电缆 |
C208 | 电导率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,1m | CNA-83.434.151 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接;带针型阀,流量计、1米电缆 |
C209 | 电导率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,15m | CNA-83.434.157 | 个 | 仅适用于纯水、AMU/AMI Powercon型电导率表的UP-CON1000 SL型电极;不锈钢流通池;电极卡套式连接;带针型阀,流量计、15米电缆 |
C300 | 电导率电极 | UP-CON,5m | CNA-87.324.150 | 支 | 仅适用于PAM/FAM Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定5米电缆 |
C301 | 电导率电极 | RC U,5m | CNA-87.322.250 | 支 | 适用于Rescon型电导率表;不锈钢电极,K=0.01cm-1;带固定5米电缆 |
C303 | 电导率电极 | UP-CON | CNA-87.324.100 | 支 | 仅适用于PAM/FAM Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;不带固定电缆 |
C305 | 电导率电极 | UP-CON,15m | CNA-87.324.170 | 支 | 仅适用于PAM/FAM Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定15米电缆 |
C307 | 电导率电极 | RC U,15m | CNA-87.322.270 | 支 | 适用于Rescon型电导率表;不锈钢电极,K=0.01cm-1;带固定15米电缆 |
C311 | 电导率电极 | Shurecon P,5m | CNA-87.342.150 | 支 | 仅适用于Solicon 4型电导率表;固定5米电缆 |
C312 | 电导率电极 | Shurecon P,15m | CNA-87.342.170 | 支 | 仅适用于Solicon 4型电导率表;固定15米电缆 |
C314 | 电导率电极 | UP-CON1000,5m | CNA-87.334.150 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定5米电缆 |
C315 | 电导率电极 | UP-CON1000-SL,5m | CNA-87.334.250 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定5米电缆;卡套式安装 |
C316 | 电导率电极 | UP-CON1000,15m | CNA-87.334.170 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定15米电缆 |
C319 | 电导率电极 | UP-CON1000-SL,15m | CNA-87.334.270 | 支 | 仅适用于AMU/AMI Powercon型电导率表;钛电极,K=0.04cm-1;带固定15米电缆;卡套式安装 |
C400 | 电导率电缆 | LF,1m | CNA-88.155.120 | 支 | 仅适用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不带固定电缆的电极;1米 |
C401 | 电导率电缆 | LF,5m | CNA-88.155.520 | 支 | 仅适用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不带固定电缆的电极;5米 |
C402 | 电导率电缆 | LF,15m | CNA-88.155.720 | 支 | 仅适用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不带固定电缆的电极;15米 |
C403 | 进水管 | PVC | CNA-86.180.020 | 根 | 3米,8/6mm |
钠表 | |||||
N200 | 钠溢流管 | Sodium | CNA-83.595.170 | 个 | 仅适用于Solo Sodium/AMI Sodium P型钠表;长400mm,外径10mm;带一个O型圈 |
N201 | 钠电极测量池 | Solo Sodium | CNA-83.515.020 | 个 | 仅适用于Solo Sodium型钠表 |
N202 | 钠溢流杯 | Solo Sodium | CNA-83.595.190 | 个 | 仅适用于Solo Sodium型钠表;长200mm,外径50mm;带一个O型圈和盖子 |
N203 | 钠全套恒压器 | Solo Sodium | CNA-83.555.040 | 套 | 仅适用于Solo Sodium型钠表;包括钠恒压器固定件、溢流管、溢流杯及校准瓶固定件 |
N204 | 钠恒压器 | AMI Sodium P | CNA-83.595.240 | 个 | 仅适用于AMI Sodium P型钠表 |
N205 | 钠电极测量池 | AMI Sodium P | CNA-83.515.030 | 个 | 仅适用于AMI Sodium P型钠表 |
N206 | 钠溢流杯 | AMI Sodium P | CNA-83.595.120 | 个 | 仅适用于AMI Sodium P型钠表;长170mm,外径60mm;带一个O型圈和盖子 |
N300 | 钠测量电极 | Sodium | CNA-87.720.010 | 支 | 适用于所有型号的钠表 |
N301 | 钠参比电极 | Sodium | CNA-87.840.100 | 支 | 适用于所有型号的钠表 |
N302 | 钠温度电极 | NT5K | CNA-87.027.020 | 支 | 适用于所有型号的钠表;FAM/AMI Hydrazine型联氨;FAM/AMI Trides型余氯;带0.8米固定电缆 |
N303 | 钠pH电极 | pH | CNA-87.150.100 | 支 | 仅适用于AMI Sodium P/A型钠表 |
N400 | 钠活化液包 | Sodium | CNA-87.729.010 | 套 | 含1瓶100ml液体和1瓶少量固体 |
N401 | 钠电解液 | Sodium | CNA-87.892.400 | 瓶 | 用于钠参比电极;100ml |
N402 | 钠标准液 | Sodium | CNA-85.141.400 | 瓶 | 100ml |
N403 | 钠气泡探测器 | Solo Sodium | CNA-87.932.010 | 个 | 仅适用于Solo Sodium型钠表 |
N404 | 钠密封圈及小零件 | Solo Sodium | CNA-83.590.040 | 套 | 仅适用于Solo Sodium型钠表;包含:1个空气过滤器、6个密封圈、2个电极固定件、1个针型阀、3个管路连接件 |
N406 | 钠全套管路配件 | Solo Sodium | CNA-86.170.030 | 套 | 仅适用于Solo Sodium型钠表;2根碱化试剂管、2根样水管、3个样水管接头 |
N407 | 钠全套管路配件 | AMI Sodium P | CNA-86.170.031 | 套 | 仅适用于AMI Sodium P钠表;2根碱化试剂管、1根样水管、1根连接试剂瓶的短管 |
N408 | 钠全套管路配件 | AMI Sodium A | CNA-86.170.032 | 套 | 仅适用于AMI Sodium A阳床钠表;2根碱化试剂管、1根样水管、1根连接试剂瓶的短管 |
N409 | 钠电缆线 | Sodium | CNA-88.124.720 | 根 | 适用于钠测量电极、钠参比电极、钠PH电极;1.1米 |
N410 | 钠空气过滤器 | Sodium | CNC-82.880.010 | 套 | 2个/套 |
N411 | 钠校准瓶 | Sodium | CNA-82.930.020 | 个 | 1升;PVC;内有排气管 |
N412 | 钠试剂瓶 | Sodium | CNC-82.930.010 | 个 | 适用于钠表、联氨表;1升,玻璃 |
N414 | 钠试剂瓶外盖 | Sodium | CNC-83.591.020 | 个 | 适用于所有的钠表、联氨表的碱化试剂瓶;红色 |
N416 | 试剂瓶密封圈 | Sodium | CNA-82.939.010 | 套 | 适用于钠、联氨碱化试剂瓶;5个/套 |
N418 | 阳床钠电磁阀备件 | AMI Sodium A | CNA-82.519.030 | 套 | 仅适用于AMI Sodium A阳床钠表 |
N419 | 钠气泡探测器 | AMI Sodium P | CNA-87.932.020 | 个 | 仅适用于AMI Sodium P钠表 |
N420 | 阳床钠电磁阀 | AMI Sodium A | CNA-82.511.010 | 套 | 仅适用于AMI Sodium A阳床钠表 |
N421 | 钠试剂瓶内盖 | Sodium | CNE-10.329.200 | 个 | 适用于所有钠表的碱化试剂瓶;白色带孔 |
N422 | 钠电极连接板 | AMI Sodium | CNE-106687.10 | 个 | 适用于AMI Sodium P/A钠表 |
N423 | 阳床钠空气泵 | AMI Sodium A | CNA-82.411.000 | 个 | 仅适用于AMI Sodium A阳床钠表 |
版权所有©2024 产品网