学信教育为您整理:***一级建造师执业资格考试历年合格标准。学信教育:您身边的建造师培训***!
***一级建造师执业资格考试历年合格标准(04—11) | ||||||||
年份 | 科目 | |||||||
建设工程经济 | 建设工程项目管理 | 建设工程***及相关知识 | ***工程管理与实务 | |||||
满分 | 合格 | 满分 | 合格 | 满分 | 合格 | 满分 | 合格 | |
2011 | 100 | 60 | 130 | 78 | 130 | 78 | 160 | 96 |
2010 | 100 | 60 | 130 | 78 | 130 | 78 | 160 | 96 |
2009 | 100 | 60 | 130 | 78 | 130 | 78 | 160 | 96 |
2008 | 100 | 60 | 130 | 78 | 130 | 78 | 160 | 96 |
2007 | 100 | 60 | 130 | 78 | 130 | 78 | 160 | 96 |
2006 | 100 | 60 | 130 | 78 | 130 | 78 | 160 | 96 |
2005 | 100 | 60 | 130 | 78 | 130 | 78 | 160 | 96 |
2004 | 100 | 60 | 130 | 78 | 130 | 78 | 160 | 96 |
以上资料由学信教育整理,学信教育一级建造师培训***班已经开始报名,名额有限,欲报从速,请联系学信教育招生老师。 |
综合了2004—2011年一级建造师执业资格考试成绩合格标准可以看出,一级建造师执业资格考试单科合格分数为该科目总分的60%。每年考试之后 都会公布一个分数线,合格分数线如何划定呢?这个分数线由考试人数,考试难度等等方面决定。近几年的变化不大。预计2012年***一级建造师执业资格考试 成绩合格分数线不会出现大的波动。郑州一级建造师培训www.ccenhn.org
版权所有©2025 产品网