| 27 | 0.432 | 0.756 | 1.35 | 0.9 | ||||||
| 34 | 0.544 | 0.952 | 1.7 | 0.95 | ||||||
| 43 | 0.688 | 1.204 | 2.15 | 1 | ||||||
| 48 | 0.768 | 1.344 | 2.4 | 1.1 | ||||||
| 57 | 0.912 | 1.596 | 2.85 | 1.2 | ||||||
| 60 | 0.96 | 1.68 | 3 | 1.3 | ||||||
| 76 | 1.216 | 2.128 | 3.8 | 1.35 | ||||||
| 89 | 1.424 | 2.492 | 4.45 | 1.4 | ||||||
| 108 | 1.728 | 3.024 | 5.4 | 1.5 | ||||||
| 114 | 1.824 | 3.192 | 5.7 | 1.7 | ||||||
| 133 | 2.128 | 3.724 | 6.65 | 1.9 | ||||||
| 159 | 2.544 | 4.452 | 7.95 | 2 | ||||||
| 165 | 2.64 | 4.62 | 8.25 | 2.1 | ||||||
| 219 | 6.132 | 10.95 | 2.3 | |||||||
| 273 | 7.644 | 13.65 | 3 | |||||||
| 325 | 11.375 | 16.25 | 4 | |||||||
| 377 | 13.195 | 18.85 | 7.3 | |||||||
| 426 | 14.91 | 21.3 | 7.8 | |||||||
| 型号 | 3*3 | 4*4 | 5*5 | 卡子带丝头 |
版权所有©2025 产品网