型号 | DHP1 | DHP2 | DHP3 | DHP5 | DHP10 |
额定起重量 | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T |
试验载荷 | 1.25T | 2.5T | 3.75T | 6.25T | 12.5T |
起升速度 | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min |
两钩间***小距离 mm | 300 | 380 | 470 | 600 | 730 |
标准提升高度 | 3 M | ||||
电机功率 | 0.5KW | 0.8KW | 1.1KW | 1.5KW | 0.8KW |
电源电压 | 380V 50HZ | ||||
整机重量 | 42Kg | 50Kg | 55Kg | 62Kg | 120Kg |
每增1米增加重量 | 0.82Kg | 1.7 Kg | 2.9Kg | 4.42Kg | 8.84
|
版权所有©2024 产品网