重庆市2018-2020年农机购置补贴机具补贴顾问:谭女士(sunny)
联系方式:手机(微信)/13983067145 商务QQ:2703721096
大类 | 小类 | 品目 | 档次 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机 | 1.1 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机 | 1.2 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机 | 1.3 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机 | 1.4 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机 | 1.5 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机 | 1.6 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机 | 1.7 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机 | 1.8 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机 | 1.9 | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机 | 1.10 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.1 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1400 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.2 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 1400 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.3 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 2500 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.4 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 1800 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.5 | 4铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件4及以上个 | 3100 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 3.1 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1000 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 3.2 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 3.3 | 12行及以上免耕条播机 | 播种行数≥12行 | 4100 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 3.4 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 900 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 3.5 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1600 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 3.6 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 3000 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 3.7 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 3.8 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 3.9 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 3600 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 3.10 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 12300 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 3.11 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 23300 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 3.12 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 36500 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4.1 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4.2 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4400 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4.3 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4.4 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 29200 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4.5 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38600 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 5.1 | 12m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥12m;形式:悬挂及牵引式 | 800 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 5.2 | 18马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥18马力;形式:自走式,四轮驱动,四轮转向 | 26300 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6.1 | 0.3—0.6kg/s及以下自走轮式谷物联合收割机 | 0.3kg/s≤喂入量<0.6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 2600 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6.2 | 0.6—2kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 0.6kg/s≤喂入量<2kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 4500 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6.3 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6.4 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6.5 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6.6 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6.7 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6.8 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 7.1 | 0.6kg/s以下自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含0.3—1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s,0.3kg/s≤水稻机喂入量<1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 7.2 | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 7.3 | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 7.4 | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 7.5 | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 7.6 | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 7.7 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 8.1 | 3行 35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 8.2 | 4行及以上 35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 9.1 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 7500 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 9.2 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9100 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 9.3 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 14800 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 9.4 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 20500 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 9.5 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 24000 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 9.6 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 31300 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 9.7 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 11700 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 9.8 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 12900 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 9.9 | 4kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走轮式 | 13500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 10.1 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3510 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 10.2 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 3810 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 10.3 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 10.4 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 14400 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 10.5 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 10.6 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm | 14400 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 10.7 | 210cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥210cm | 24750 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 10.8 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 10.9 | 190cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥190cm | 14400 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 10.10 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm | 8010 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 10.11 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 63700 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 10.12 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 108000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 10.13 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 10.14 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 10.15 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 10.16 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 108000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 11.1 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 8880 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 11.2 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 11.3 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 13560 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 12.1 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽<1m | 200 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 12.2 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 12.3 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1900 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 12.4 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2200 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 12.5 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 13.1 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 5400 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 13.2 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 17900 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 13.3 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29500 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 13.4 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 37100 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 13.5 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 69900 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 13.6 | 3—5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 4500 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 13.7 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 8600 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14.1 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:1;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1200 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14.2 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1800 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14.3 | 6—8杯组平面式挤奶机 | 杯组数:6—8;形式:平面式 | 13500 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14.4 | 10—12杯组平面式挤奶机 | 杯组数:10—12;形式:平面式 | 23600 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14.5 | 14杯组平面式挤奶机 | 杯组数:14;形式:平面式 | 23600 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14.6 | 16杯组及以上平面式挤奶机 | 杯组数≥16;形式:平面式 | 23600 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14.7 | 8杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 19800 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14.8 | 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 19800 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14.9 | 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 21000 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14.10 | 14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:14—15;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 34100 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14.11 | 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:16;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 35100 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14.12 | 18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:18—20;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 35100 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14.13 | 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:24;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 52200 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14.14 | 28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:28—30;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 62700 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14.15 | 32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:32;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 66700 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 15.1 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗 | 10800 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 15.1 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 | 19800 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.1 | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:两轮驱动 | 1800 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.2 | 20—30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 5400 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.3 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 9300 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.4 | 40—50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 10200 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.5 | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 12000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.6 | 60—70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 13800 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.7 | 70—80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 19600 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.7 | 80—90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 23500 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.8 | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 27000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.9 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 29100 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.10 | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:四轮驱动 | 2100 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.11 | 20—30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 6200 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.12 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 11600 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.13 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 13300 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.14 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 17000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.15 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 18300 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.16 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 24300 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.17 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 29200 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.18 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 33800 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.19 | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动 | 33800 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.20 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 46500 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.21 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动 | 66700 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.22 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动 | 80700 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.23 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动 | 97300 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 16.24 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动 | 129600 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 17.1 | 40—50马力履带式拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:履带式 | 16300 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 17.2 | 50—60马力履带式拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:履带式 | 16300 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 17.3 | 60—70马力履带式拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:履带式 | 25200 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 17.4 | 70—80马力履带式拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:履带式 | 36700 |
若是有2018-2020年农机购置补贴机具补贴的需要,请一定要提前联系我,以便错过截止时间以及递错资料等情况,避免企业错失国家补助!欢迎来电联系 谭女士 13983067145
版权所有©2024 产品网