SKF单列圆柱滚子轴承
NUP 2318 ECP 90 190 64 500000 540000 * NUP 2318 ECP SKF轴承
NU 418 ECP 90 224 54 380000 415000 NU 418 ECP SKF轴承
NU 1019 ML 95 145 24 84200 110000 NU 1019 ML SKF轴承
* NU 219 ECP 95 170 32 255000 265000 * NU 219 ECP SKF轴承
* NJ 219 ECP 95 170 32 255000 265000 * NJ 219 ECP SKF轴承
* NUP 219 ECP 95 170 32 255000 265000 * NUP 219 ECP SKF轴承
* N 219 ECP 95 170 32 255000 265000 * N 219 ECP SKF轴承
* NU 2219 ECP 95 170 43 325000 375000 * NU 2219 ECP SKF轴承
* NJ 2219 ECP 95 170 43 325000 375000 * NJ 2219 ECP SKF轴承
* NUP 2219 ECP 95 170 43 325000 375000 * NUP 2219 ECP SKF轴承
* NU 319 ECP 95 200 45 390000 390000 * NU 319 ECP SKF轴承
* NJ 319 ECP 95 200 45 390000 390000 * NJ 319 ECP SKF轴承
* NUP 319 ECP 95 200 45 390000 390000 * NUP 319 ECP SKF轴承
* N 319 ECP 95 200 45 390000 390000 * N 319 ECP SKF轴承
* NU 2319 ECP 95 200 67 530000 585000 * NU 2319 ECP SKF轴承
* NJ 2319 ECP 95 200 67 530000 585000 * NJ 2319 ECP SKF轴承
* NUP 2319 ECP 95 200 67 530000 585000 * NUP 2319 ECP SKF轴承
NU 419 M 95 240 55 413000 455000 NU 419 M SKF轴承
NU 1020 ML 100 150 24 85800 114000 NU 1020 ML SKF轴承
* NU 220 ECP 100 180 34 285000 305000 * NU 220 ECP SKF轴承
版权所有©2025 产品网