SKF单列圆柱滚子轴承
* NU 316 ECP 80 170 39 300000 290000 * NU 316 ECP SKF轴承
* NJ 316 ECP 80 170 39 300000 290000 * NJ 316 ECP SKF轴承
* NUP 316 ECP 80 170 39 300000 290000 * NUP 316 ECP SKF轴承
* N 316 ECP 80 170 39 300000 290000 * N 316 ECP SKF轴承
* NU 2316 ECP 80 170 58 415000 440000 * NU 2316 ECP SKF轴承
* NJ 2316 ECP 80 170 58 415000 440000 * NJ 2316 ECP SKF轴承
* NUP 2316 ECP 80 170 58 415000 440000 * NUP 2316 ECP SKF轴承
NU 416 80 200 48 303000 320000 NU 416 SKF轴承
NJ 416 80 200 48 303000 320000 NJ 416 SKF轴承
NU 1017 ML 85 130 22 68200 86500 NU 1017 ML SKF轴承
* NU 217 ECP 85 150 28 190000 200000 * NU 217 ECP SKF轴承
* NJ 217 ECP 85 150 28 190000 200000 * NJ 217 ECP SKF轴承
* NUP 217 ECP 85 150 28 190000 200000 * NUP 217 ECP SKF轴承
* N 217 ECP 85 150 28 190000 200000 * N 217 ECP SKF轴承
* NU 2217 ECP 85 150 36 250000 280000 * NU 2217 ECP SKF轴承
* NJ 2217 ECP 85 150 36 250000 280000 * NJ 2217 ECP SKF轴承
* NUP 2217 ECP 85 150 36 250000 280000 * NUP 2217 ECP SKF轴承
* NU 317 ECP 85 180 41 340000 335000 * NU 317 ECP SKF轴承
* NJ 317 ECP 85 180 41 340000 335000 * NJ 317 ECP SKF轴承
* NUP 317 ECP 85 180 41 340000 335000 * NUP 317 ECP SKF轴承
版权所有©2025 产品网