SKF双列角接触球轴承
* 3212 A 60 110 36.5 73500 58500 * 3212 A SKF轴承
* 3212 ATN9 60 110 36.5 73500 58500 * 3212 ATN9 SKF轴承
* 3312 A 60 130 54 127000 95000 * 3312 A SKF轴承
3213 A 65 120 38.1 80600 73500 3213 A SKF轴承
* 3313 A 65 140 58.7 146000 110000 * 3313 A SKF轴承
3313 DNRCBM 65 140 58.7 138000 122000 3313 DNRCBM SKF轴承
3214 A 70 125 39.7 88400 80000 3214 A SKF轴承
3314 A 70 150 63.5 153000 125000 3314 A SKF轴承
3215 A 75 130 41.3 95600 88000 3215 A SKF轴承
* 3315 A 75 160 68.3 176000 140000 * 3315 A SKF轴承
3216 A 80 140 44.4 106000 95000 3216 A SKF轴承
3316 A 80 170 68.3 182000 156000 3316 A SKF轴承
3316 DMA 80 170 68.3 190000 196000 3316 DMA SKF轴承
3217 A 85 150 49.2 124000 110000 3217 A SKF轴承
3317 A 85 180 73 195000 176000 3317 A SKF轴承
3218 A 90 160 52.4 130000 120000 3218 A SKF轴承
3318 A 90 190 73 195000 180000 3318 A SKF轴承
3318 DMA 90 190 73 225000 250000 3318 DMA SKF轴承
3219 A 95 170 55.6 159000 146000 3219 A SKF轴承
3319 A 95 200 77.8 225000 216000 3319 A SKF轴承
版权所有©2025 产品网