西门子SITOP电源6EP1331-1SH02 代理的西门子的系列有:PLC S7-200,PLC S7-300,PLC S7-400,PLC S7-1200,PLC 6ES5, ET200 ,人机界面,屏,变频器,DP总线,电缆,M系列变频器 V系列变频器 G系列变频器 6SE70交流工程调速变频器,6RA70直流调速装置,SITOP电源,电线电缆,数控备件,数控,伺服电机等工控自动化产品
--------------------------------------
联系人:郭金秀
24小时销售及维修***:15216632215
手 机:15216632215 Q Q : 498588739
邮箱:498588739@***.com
订货号 描述 备注
6EP1 436-3BA00 3相400-500VAC输入 , 24VDC/20A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 437-2BA00 3相400-500VAC输入 , 24VDC/30A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 437-2BA10 3相400-500VAC输入 , 24VDC/40A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 437-3BA00 3相400-500VAC输入 , 24VDC/40A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 321-1SH02 100/240VAC输入 , 12VDC/1.9A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 322-1SH02 100/240VAC输入 , 12VDC/4.5A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 331-1SH02 120/230VAC输入 , 24VDC/1.3A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 332-1SH42 100/240VAC输入 , 24VDC/2.5A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 331-2BA00 120/230VAC输入 , 24VDC/2A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 332-2BA00 120/230VAC输入 , 24VDC/3.8A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 333-2AA01 120/230VAC输入 , 24VDC/5A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 333-2BA00 120/230VAC输入 , 24VDC/5A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 333-3BA00 120/230-500VAC输入 , 24VDC/5A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 334-2AA01 120/230VAC输入 , 24VDC/10A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 334-2BA00 120/230VAC输入 , 24VDC/10A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 334-3BA00 120/230-500VAC输入 , 24VDC/10A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 336-2BA00 120/230VAC输入 , 24VDC/20A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 336-3BA00 120/230VAC输入 , 24VDC/20A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 337-3BA00 120/230VAC输入 , 24VDC/40A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 434-2BA00 3相400-500VAC输入 , 24VDC/10A输出 西门子 SIEMENS
6EP1 436-2BA00 3相400-500VAC输入 , 24VDC/20A输出 西门子 SIEMENS
SIEMENS(西门子) SITOP 电源 型号及技术参数
6EP1 331-2BA10 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V DC/ 2 A DC
6EP1 331-2BA10 输入: 120/230 V AC 输出: 24V DC/ 0.5 A
6EP1 332-1SH12 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V DC/2.5 A
6EP1 332-1SH22 输入: 120/230 V AC (DC 110-3) 输出: 24 V DC/4 A
6EP1 332-1SH31 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V/3.5 A DC
6EP1 332-2BA00 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V DC/3.8 A
6EP1 333-2AA01 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V / 5 A DC
6EP1 333-2BA01 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V / 5 A DC
6EP1 334-1SH01 输入: 120/230 V AC (DC 110-3) 输出: 24 V DC/10 A
6EP1 334-2AA01 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V / 10 A DC
6EP1 334-2BA01 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V / 10 A DC
6EP1 336-1SH01 输入: 230 V AC 输出: 24 V DC/20 A
6EP1 336-2BA00 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V DC/20 A
6EP1 353-0AA00 输入: 120-230 V AC 输出: 2x15 V DC/ 3.5 A 双15 伏电源
6EP1 353-2BA00 输入: 120-230 V AC 输出: 3-52V DC/ 10 A, 120 W 输出可调节电源
6EP1 343-3BA00 输入: 3x480V AC (360..550 V) 输出: 24 V DC/10 A
6EP1 434-2BA00 输入: 3x400 - 500 V AC 输出: 24 V DC/10 A
6EP1 436-3BA00 输入: 3x480V AC (360..550 V) 输出: 24 V DC/20 A
6EP1 436-2BA00 输入: 3x 400 - 500 V AC 输出: 24 V DC/20 A
6EP1 436-3BA00 输入: 3-PH. 400-500 V AC 输出: 24 V DC/20 A 新型模块式电源
6EP1 437-1SH01 输入: 3x480V AC (340...550V) 输出: 24 V DC, 40 A
6EP1 437-3BA00 输入: 3x480V AC (340..460 V) 输出: 24 V DC/30 A
6EP1 437-2BA00 输入: 3x 400 - 500 V AC 输出: 24 V DC/30 A
6EP1 437-2BA10 输入: 3x400 - 500 V AC 输出: 24 V DC/40 A
6EP1 437-3BA00 输入: 3-PH. 400-500 V AC 输出: 24 V DC/40 A 新型模块式电源
6EP1 536-2AA00 输入: 500-620 V AC RATED VOLT. APPL. AREA: 420 - 682 V AC,
6EP1 632-1AL01 输入: 24 V DC (20.4..28.8 V) 输出: 30 V DC/2.4 A
6EP1 731-2BA00 输入: 48-220 V DC 输出: 24 V DC/0.375A
6EP1 732-0AA00 输入: 48/60/110 V DC 输出: 24 V DC/ 2 A
6EP1 931-2EC01 输入: 24 V DC / 11 A (APPLIC. AREA: 22-27.5 V DC)/ 直流 UPS 模块 10A
6EP1 931-2EC01 输入: 24 V DC / 16 A 输出: 24 V DC / 15 A 直流 UPS 模块 15A
6EP1 931-2EC31 带RS232 接口 INPUT: 24 V DC / 16 A 直流 UPS 模块 40A
6EP1 931-2FC01 输入: 24V DC (23.5..26 V) 输出: MAX. 27.3 V BATT.-VOLT. 直流 UPS 模块 15A
6EP1 935-6MD11 UPS 电池模块
6EP1 935-6MD31 UPS 电池模块
6EP1 935-6ME21 UPS 电池模块
6EP1 935-6MF01 UPS 电池模块
6EP1 961-2BA00 SITOP SELECT OUTPUT: 24V DC/10 A 每通道 调整输出电流 2-10A
6EP1 961-3BA00 SITOP 缓冲模块 缓冲时间 100MS / 40A 200MS / 20A, MAX 3 秒
6EP1 961-3BA10 SITOP 信号模块
列表价(不含***) | 显示价格 | |
您的单价(不含***) | 显示价格 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | *** |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6EP1331-1SH02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 徽标!电源 24 V 调节型电源 输入:AC 100-240 V 输出:DC 24 V/1.3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM490:产品废止 / ***停止供货(除非有特殊约定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品宣布废止时间:2017.12.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后续产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后续产品 | 6EP3331-6SB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后继产品说明 | 徽标!电源 24 V / 1.3 A 调节型电源 输入:AC 100-240 V 输出:DC 24 V / 1.3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 5ZT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含***) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含***) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : N / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.17 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 7.00 x 9.00 x 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515150916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643186710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 奥地利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restricti*** according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类
6EP1331-1SH02
无可用图片
徽标!电源 24 V 调节型电源 输入:AC 100-240 V 输出:DC 24 V/1.3 A
注意
|
版权所有©2025 产品网