HUBAUSLEGUNGWeforma air spring
作者:上海耀凯精密机械有限公司2015/6/3 13:45:13

teur - Altezza - Altura
Tragkraft - Load - Charge
 Peso - Carga (kN)
Höhe - Heigth
Hauteur - Altezza - Altura
Tragkraft - Load - Charge
 Peso - Carga (kN)
Höhe - HeigthWeforma air spring air bellows 空***簧 气囊 
Hauteur - Altezza - Altura
Tragkraft - Load - Charge
 Peso - Carga (kN)
mm 2 bar 4 bar 6 bar mm 2 bar 4 bar 6 bar mm 2 bar 4 bar 6 bar
WBE 100 60 1,8 3,5 5,2 80 1,4 2,8 4,2 100 0,8 1,6 2,5
WBE 150 60 2,0 4,0 6,0 70 1,8 3,4 5,1 80 1,5 2,7 4,0
WBE 200 60 2,8 4,8 8,2 90 1,5 3,6 5,6 100 1,2 3,1 4,8
WBE 250 70 3,3 6,6 10,2 100 2,6 5,2 8,0 120 1,8 3,7 5,8
WBE 300 60 4,1 8,2 13,0 90 3,3 6,8 10,8 120 1,9 4,3 6,9
WBE 310 60 4,7 9,4 14,4 90 4,0 8,0 12,2 120 2,8 5,6 8,4
WBE 320 70 4,6 9,2 13,7 110 3,9 7,8 11,8 150 2,5 5,1 7,9
WBE 400 60 5,5 11,3 17,1 90 4,6 9,4 14,6 120 3,1 6,2 10,4
WBE 410 60 5,5 11,0 17,0 90 4,6 9,4 14,6 120 3,1 6,2 10,4
WBE 500 60 10,5 21,6 32,6 90 9,5 19,2 29,1 120 8,0 15,7 23,8
WBE 510 60 10,5 22,0 32,0 90 9,5 19,0 29,0 120 7,5 15,7 23,8
WBE 530 70 11,4 23,0 34,9 110 9,9 19,8 30,0 150 6,7 13,3 20,3
WBE 600 70 17,0 32,0 48,8 110 13,8 27,4 41,7 150 9,0 19,0 30,0
WBE 700 80 17,0 33,4 50,3 140 13,3 26,8 40,6 160 11,4 23,0 35,0
WBE 730 80 23,3 46,9 70,9 120 20,0 40,3 61,3 160 13,1 26,9 42,3
WBE 750 80 34,5 69,1 104,0 120 29,9 59,9 90,6 140 25,9 52,3 79,6

商户名称:上海耀凯精密机械有限公司

版权所有©2024 产品网