USP食品分析微量营养素标准品
作者:2014/4/23 11:05:14

 微量营养素标准品来源于美国药典USP,用于食品分析—上海甄准生物

  微量营养素即矿物质和***,意为***需要较少的营养素。微量元素是指在***内所占比例低于0.01%的元素,如铁、锌、铜、碘、铅等。微量元素虽然在体内含量很少,但它们在生命过程中的作用不可小看。没有这些必需的微量元素,体内酶的活性就会降低或完全丧失,***、蛋白质、***的合成和代谢也就会发生障碍,人类生命过程就难以继续进行。

  上海甄准生物提供美国药典USP微量营养素标准品,用于食品分析。

  产品信息:

产品编号 中文名称 英文品名 CAS NO. 包装

1043003 ***C(USP标准品) Ascorbic Acid 50-81-7 1 g

1043105 ***C棕榈酸酯(USP标准品) Ascorbyl Palmitate 137-66-6 2 g

1071439 生物活性测定阳性对照(USP标准品) Positive Bioreaction N/A 3 strips

1071508 生物素(USP标准品) Biotin 58-85-5 200 mg

1086356 抗坏血酸钙(USP标准品) Calcium Ascorbate 5743-28-2 200 mg

1087009 泛酸钙(USP标准品) Calcium Pantothenate 137-08-6 200 mg

1131009 ***D3(USP标准品) Cholecalciferol 67-97-0 30 mg

1131803 △-4,6-胆甾二烯醇(USP标准品) Delta-4,6-cholestadienol 14214-69-8 30 mg

1145207 ***A、D(USP标准品) Cod Liver Oil 8001-69-2 1 g

1152009 ***钴***(***B12,USP标准品) Cyanocobalamin 68-19-9 1.5 g 

1179504 D-泛醇(USP标准品) Dexpanthenol 81-13-0 500 mg

1239005 骨化醇(USP标准品) Ergocalciferol 50-14-6 30 mg

1241007 ***固醇(USP标准品) Ergosterol 57-87-4 50 mg

1286005 叶酸(USP标准品) Folic Acid 59-30-3 500 mg

1286027 叶酸相关物质A(USP标准品) Folic Acid Related Compound A 1492-18-8 50 mg

1370804 叶黄素(USP标准品) Lutein 127-40-2 3 X 50mg

1381006 ***K3(USP标准品) Menadione 58-27-5 200 mg

1461003 烟酸 Niacin 59-67-6 200 mg

1462006 烟酰胺(USP标准品) Niacinamide 98-92-0 500 mg

1494501 泛醇消旋体(USP标准品) Panthenol, Racemic 16485-10-2 200 mg

1494807 泛酯(USP标准品) Pantolactone 599-04- 500 mg

1538006 ***K1(USP标准品) Phytonadione 84-80-0 500 mg

1550001 葡萄糖酸钾(USP标准品) Potassium Gluconate 299-27-4 200 mg

1587001<

商户名称:上海甄准生物科技有限公司

版权所有©2025 产品网