地区国别 | 频率 | 电压 | 地区国别 | 频率 | 电压 | |||||
中文 | 英文 | 单相 | 三相 | 中文 | 英文 | 单相 | 三相 | |||
阿富汗 | Afghanistan | 50 | 220 | 220/380 | 印尼 | Indonesia | 50 | 127/200 | 220/380 | |
阿尔及利亚 | Algeria | 50 | 127/220 | 220/380 | 伊朗 | Iran | 50 | 110/220 | 220/380 | |
防根廷 | Argentina | 50 | 220 | 220/380 | 伊拉克 | Iraq | 50 | 220 | 220/380 | |
澳大利亚 | Australia | 50 | 240 | 240/415 | 爱尔兰 | Ireland | 50 | 220 | 220/380 | |
奥地利 | Austria | 50 | 220 | 220/380 | 以色列 | Israel | 50 | 230 | 230/400 | |
巴哈马 | Bahamas | 60 | 120 | 120/208 | 意大利 | Italy | 50 | 127/220 | 220/380 | |
比利时 | Belgium | 50 | 127/220 | 220/380 | 日本 | Japan | 50/60 | 100/200 | 200 | |
巴西 | Bruzil | 50 | 110/220 | 220/380 | 沙特阿拉伯 | Saudi-Arabia | 50 | 127/220 | 220/380 | |
60 | 127 | 60 | 230/400 | |||||||
缅甸 | Burma | 50 | 230 | 230/440 | 韩国 | Korea | 60 | 100/200 | 200 | |
柬埔寨 | Cambodia | 50 | 120 | 220/380 | 科威特 | Kuwait | 60 | 100/200 | 200 | |
加拿大 | Canada | 60 | 110/120 | 220/380 | 墨西哥 | Mexico | 50 | 127/220 | 220/380 | |
智利 | Chile | 50 | 220 | 220/380 | 荷兰 | Netherlands | 50 | 110/220 | 220/230 | |
中国大陆 | China | 50 | 220 | 220/380 | 纽西兰 | New Zealand | 50 | 230 | 230/400 | |
哥伦比亚 | Colombia | 60 | 110/220 | 220/380 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 60 | 120/240 | 240 | |
歌斯大黎加 | Costa Rica | 60 | 120/240 | 240 | 挪威 | Norway | 50 | 230 | 230 | |
古巴 | Cuba | 60 | 115/120 | 240 | 巴基斯坦 | Pakistan | 50 | 230 | 220/380 | |
230/400 | ||||||||||
捷克 | Czechoslovakia | 50 | 120/220 | 220/380 | 巴拿马 | Panama | 60 | 110/220/120 | 220/440 | |
丹麦 | Denmark | 50 | 220 | 220/380 | 祕鲁 | Peru | 60 | 110/220 | 220 | |
多明尼加 | Dominican | 60 | 110/220 | 220 | 菲律宾 | Philippines | 60 | 110/220 | 220 | |
埃及 | Egypt | 50 | 220 | 220/380 | 葡萄牙 | Portugal | 50 | 110/190/220 | 220/380 | |
芬兰 | Finland | 50 | 220 | 220/380 | 约旦 | Jordan | 50 | 220 | 220/380 | |
法国 | France | 50 | 115/220/127 | 220/380 | 苏格兰 | Scotland | 50 | 240 | 240/415 | |
德国 | Germany | 50 | 110/220 | 220/380 | 新加坡 | Singapore | 50 | 115/230 | 230/400 | |
希腊 | Greece | 50 | 220 | 220/380 | 南非 | South Africa | 50 | 220/380 | 220/380 | |
希陵兰 | Greenland | 50 | 220 | 220/380 | 西班牙 | Spain | 50 | 127/220 | 220/380 | |
瓜地马拉 | Guatemala | 60 | 120/127/220 | 220/240 | 瑞士 | Switzerland | 50 | 220 | 220/380 | |
洪都拉斯 | Honduras | 50 | 110/220 | 220 | 泰国 | Thailand | 50 | 110/220 | 220/380 | |
香港 | Hong Kong | 50 | 110/220/230 | 220/346 | 土耳其 | Turkey | 50 | 127/230/220 | 220/380 | |
匈牙利 | Hungary | 50 | 220 | 220/380 | 美国 | U.S.A. | 60 | 120/240 | 240/415 | |
冰岛 | Ice Land | 50 | 220 | 220/380 | 英国 | United Kingdom | 50 | 240 | 240/415 | |
印度 | India | 50 | 230 | 220/380 | 越南 | Viet-Nam | 50 | 127/220 | 220/380 | |
230/400 |
版权所有©2024 产品网