便宜的SGCC彩涂卷报价单 | ||||||
规格 | 单价 | 米数 | 规格 | 单价 | 米数 | |
0.17*1000 | 6780 | 749 | 0.135*1000 | 6580 | 1020 | |
0.21*1000 | 6180 | 606 | 0.21*1200 | 6270 | 505 | |
0.22*1000 | 6090 | 579 | 0.22*1200 | 6190 | 482 | |
0.23*1000 | 6020 | 553 | 0.23*1200 | 6090 | 460 | |
0.24*1000 | 5930 | 530 | 0.24*1200 | 5980 | 442 | |
0.25*1000 | 5860 | 509 | 0.25*1200 | 5960 | 424 | |
0.26*1000 | 5850 | 490 | 0.26*1200 | 5920 | 408 | |
0.27*1000 | 5810 | 471 | 0.27*1200 | 5870 | 393 | |
0.28*1000 | 5780 | 455 | 0.28*1200 | 5800 | 379 | |
0.29*1000 | 5740 | 439 | 0.29*1200 | 5770 | 366 | |
0.3*1000 | 5680 | 424 | 0.3*1200 | 5640 | 353 | |
上海臻誉实业有限公司 | ||||||
联系:18621065869; 021-36162307 | ||||||
热轧板 | 12.00*1720*6570 | SS490 | 1.064 | 4550 | 宝钢 | |
热轧卷 | 2.02*1255*C | SPFH590 | 8.57 | 5450 | 宝钢 | |
热轧卷 | 3.00*1000*C | SPFH590 | 38.34 | 电议 | 宝钢 | |
热轧卷 | 3.00*1050*C | QSTE340TM | 18.1 | 电议 | 宝钢 | |
热轧卷 | 3.00*1250*C | QSTE340TM | 25.75 | 电议 | 宝钢 | |
热轧卷 | 4.00*1180*C | QSTE460TM | 46.93 | 5100 | 宝钢 | |
热轧卷 | 4.00*1300*C | QSTE420TM | 104.13 | 5400 | 宝钢 | |
热轧卷 | 4.00*990*C | QSTE420TM | 178.4 | 5400 | 宝钢 | |
冷轧板 | 0.70*1250*2500 | B340LA | 13.65 | 电议 | 宝钢 | |
冷轧板 | 0.80*1280*1670 | DC04 | 16.75 | 5530 | 宝钢 | |
冷轧板 | 1.20*1250*2500 | B410LA | 4.091 | 7500 | 宝钢 | |
冷轧板 | 1.50*1250*1800 | DC01 | 17.085 | 5700 | 宝钢 | |
冷轧板 | 1.55*1250*2500 | ST37-2G | 4.867 | 6200 | 宝钢 | |
冷轧板 | 2.00*1250*2500 | DC04 | 1.815 | 6300 | 宝钢 | |
冷轧板 | 2.00*1250*2500 | HC340LA | 5.886 | 7450 | 宝钢 | |
冷轧板 | 2.00*1250*2500 | ST37-2G | 0.932 | 6120 | 宝钢 | |
冷轧板 | 2.49*1250*2500 | SPCC | 8.245 | 5800 | 宝钢 | |
冷轧板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 4.858 | 5500 | 鞍钢 | |
冷轧单靠 | 1.40*55*C | B410LA | 0.45 | 5950 | 宝钢 | |
冷轧单靠 | 1.40*55*C | JSC590R | 0.24 | 5800 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 0.60*1159*C | SPCD=DC03 | 3.43 | 6600 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 0.60*1159*C | SPCD=DC03 | 7.73 | 6600 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 0.70*1290*C | JSC270D | 2.365 | 6550 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 0.70*1460*C | B250P1 | 10.13 | 6830 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 0.70*800*C | JSC270D=DC03 | 6.335 | 5430 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 0.79*1000*C | B280VK | 10.26 | 7000 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 0.79*1295*C | HC340LA | 12.88 | 7230 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 0.80*1070*C | B340/590DP | 5.55 | 7230 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 0.80*1126*C | MJSC440W | 9.455 | 6930 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 0.80*1230*C | B340/590DP | 24.18 | 6630 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 0.80*1385*C | BLD | 3.255 | 5530 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.00*1000*C | HC340LA | 8.34 | 7230 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.00*1015*C | JSC590R | 9.31 | 6930 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.00*1050*C | SPC440 | 13.985 | 7200 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.00*1250*C | B170P1 | 10.755 | 电议 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.00*1250*C | DC03 | 14.99 | 电议 | 武钢 | |
冷轧卷 | 1.00*1274*C | CR340LA | 6.46 | 7200 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.00*1445*C | CR340LA | 6.31 | 7200 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.00*800*C | JSC270C | 5.42 | 电议 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.20*1320*C | B410LA | 10.37 | 6730 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.20*580*C | SPCC | 17.105 | 电议 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.40*1200*C | ST280 | 3.6 | 6330 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.40*1205*C | JSC590R | 2.325 | 7300 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.40*1260*C | JSC590R | 13.25 | 7300 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.40*1325*C | JSC440W | 5.745 | 6930 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.40*1395*C | JSC590R | 2.76 | 7300 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.40*809*C | SPC440 | 6.645 | 6430 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.49*1235*C | B340LA | 11.73 | 6950 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.50*1250*C | SPCC | 11.55 | 5400 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.59*1150*C | HC340LA | 11.57 | 6930 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.80*1207*C | SPCC | 6.89 | 电议 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.80*1314*C | SPC590 | 11.56 | 7030 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 1.97*1250*C | B280VK | 22.485 | 7100 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 2.00*1617*C | B340LA | 24.81 | 6430 | 宝钢 | |
冷轧卷 | 3.20*1250*C | SPCC | 33.555 | 电议 | 宝钢 | |
轧硬卷 | 0.810*1250*C | CDCM-B170P1 | 1.19 | 4850 | 宝钢 | |
热镀锌板 | 0.80*1035*2115 | DC51D+Z | 3.23 | 5800 | 宝钢 | |
热镀锌板 | 0.80*1230*2100 | DC51D+Z | 2.433 | 5530 | 宝钢 | |
热镀锌板 | 0.80*1230*2100 | DC51D+Z-N-40/40C5 | 8.028 | 5800 | 宝钢 | |
热镀锌板 | 0.80*1230*2200 | DC51D+Z | 1.461 | 5450 | 宝钢 | |
热镀锌板 | 0.80*970*2100 | DC51D+Z | 1.023 | 5800 | 宝钢 | |
热镀锌板 | 0.80*970*2200 | DC51D+Z | 2.452 | 5700 | 宝钢 | |
热镀锌板 | 0.80*970*2200 | DC51D+Z | 2.519 | 5700 | 宝钢 | |
热镀锌板 | 1.0*1250*2500 | DX51D+Z | 4.41 | 5050 | 武钢 | |
热镀锌板 | 1.00*1380*2000 | ST03Z | 4.093 | 6200 | 宝钢 | |
热镀锌板 | 1.50*1250*2135 | DC51D+Z | 2.074 | 5730 | 宝钢 | |
热镀锌板 | 1.50*1250*2530 | DC51D+Z | 2.234 | 5750 | 宝钢 | |
热镀锌卷 | 0.40*1050*C | DC51D+Z-M-90/90CO5 | 2.525 | 6450 | 宝钢 | |
热镀锌卷 | 0.50*1000*C | DX51D+Z-N-60/60C | 9.99 | 5950 | 武钢 | |
热镀锌卷 | 0.70*1219*C | DC51D+Z-M-40/40N5 | 13.07 | 6250 | 宝钢 | |
热镀锌卷 | 0.70*1588*C | DC56D+Z | 3.88 | 电议 | 宝钢 | |
热镀锌卷 | 0.70*1610*C | CR4 | 21.065 | 6300 | 宝钢 | |
热镀锌卷 | 0.70*1610*C | CR4 | 16.85 | 6300 | 宝钢 | |
热镀锌卷 | 0.70*1635*C | CR4-N-60/60O | 35.59 | 6200 | 宝钢 | |
热镀锌卷 | 0.70*1640*C | DC56D+Z | 3.925 | 电议 | 宝钢 | |
热镀锌卷 | 0.80*1094*C | DC51D+Z-M-40/40N5 | 4.785 | 5900 | 宝钢 | |
热镀锌卷 | 0.80*1212*C | DC51D+Z-M-40/40N5 | 9.88 | 6100 | 宝钢 | |
热镀锌卷 | 0.80*1250*C | DC51D+Z-M-40/40C5 | 68.36 | 5400 | 宝钢 | |
热镀锌卷 | 0.80*1320*C | DC51D+Z-M-60/60C5 | 10.24 | 6200 | 宝钢 | |
热镀锌卷 | 0.80*940*C | SGCC-M-90/90N5 | 8.09 | 5900 | 宝钢 | |
热镀锌卷 | 0.98*1395*C | DC51D+Z-M-40/40N5 | 6.54 | 5900 | 宝钢 | |
热镀锌卷 | 1.00*1250*C | DC51D+Z-70/70CO5 | 13.34 | 6100 | 宝钢 | |
热镀锌卷 | 1.20*1250*C | DX51D+Z-M-40/40C0 | 5.89 | 电议 | 武钢 | |
锌铁合金 | 0.50*1118*C | DC53D+ZF | 7.905 | 6500 | 宝钢 | |
锌铁合金 | 0.65*1410*C | DC56D+ZF | 11.315 | 5700 | 宝钢 | |
锌铁合金 | 0.65*920*C | DC56D+ZF | 2.56 | 5530 | 宝钢 | |
锌铁合金 | 0.70*1330*C | DC56D+ZF | 2.605 | 5500 | 宝钢 | |
锌铁合金 | 0.70*1470*C | DC56D+ZF | 45.37 | 5530 | 宝钢 | |
锌铁合金 | 0.70*1550*C | SP781BQ≈DC56D+ZF | 9.47 | 5830 | 宝钢 | |
锌铁合金 | 0.70*1600*C | DC56D+ZF | 25.14 | 5500 | 宝钢 | |
锌铁合金 | 0.70*760*C | SCGA270D≈DC56D+ZF | 1.94 | 6050 | 宝钢 | |
锌铁合金 | 0.70*890*C | DC56D+ZF | 5.51 | 6000 | 宝钢 | |
锌铁合金 | 0.70*920*C | DC51D+ZF | 7.73 | 5130 | 宝钢 | |
锌铁合金 | 0.75*1710*C | DC51D+ZF | 10.04 | 5830 | 宝钢 | |
锌铁合金 | 0.75*1710*C | DC51D+ZF | 9.14 | 5630 | 宝钢 | |
锌铁合金 | 0.75*1710*C | DC51D+ZF-40/40Y | 25.56 | 6000 | 宝钢 | |
锌铁合金 | 0.75*1710*C | DC51D+ZF-40/40Y | 9.19 | 6000 | 宝钢 | |
锌铁合金 | 2.00*1000*2000 | ST03ZF | 2.355 | 6300 | 宝钢 | |
电镀锌 | 0.80*1205*C | SECD-N5 20/20 | 2.49 | 6100 | 宝钢 | |
电镀锌 | 0.80*1205*C | SECD-N5 20/20 | 10.87 | 6100 | 宝钢 | |
电镀锌 | 0.80*1219*C | SECD-N5 20/20 | 8.47 | 5430 | 宝钢 | |
耐指纹 | 0.51*1001*2000 | SECCN5 | 3.141 | 7270 | 宝钢 | |
耐指纹 | 0.80*1250*2500 | SECCN5 | 4.042 | 6700 | 宝钢 | |
耐指纹 | 1.00*1250*2500 | SECCN5 | 5.003 | 6000 | 宝钢 | |
耐指纹 | 1.00*1250*2500 | SECCN5 | 4.906 | 6000 | 宝钢 | |
耐指纹 | 1.00*1250*2500 | SECCN5 | 3.066 | 6000 | 宝钢 | |
耐指纹 | 1.00*1250*2500 | SECCN5 | 2.011 | 6000 | 宝钢 | |
耐指纹 | 1.00*1250*2500 | SECCN5 | 2.502 | 6000 | 宝钢 | |
耐指纹 | 0.80*1003*C | SECCN5 20/20 | 10.57 | 6800 | 宝钢 | |
耐指纹 | 1.20*1320*C | SECCN5 20/20 | 12.785 | 6500 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 1.50*1005*C | SPFH590 | 9.07 | 7200 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 1.80*1000*C | S500MC | 9.7 | 7200 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 1.80*1030*C | SP252-540PQ | 7.85 | 6930 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 1.80*1060*C | S500MC | 10.72 | 7400 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 1.80*1070*C | S500MC | 10.61 | 7200 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 1.80*1122*C | SP252-540PQ | 10.11 | 6830 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 1.80*1140*C | QSTE460TM | 11.26 | 7030 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 1.80*928*C | SP231-440FPQ | 4.775 | 6150 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 1.98*1030*C | QSTE420TM | 13.91 | 6930 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 1.98*920*C | SAPH370 | 2.2 | 4800 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1040*C | S550MC | 4.88 | 6930 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1050*C | B510L | 10.28 | 6430 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1082*C | SP221PQ | 8.4 | 5200 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1100*C | S355MC | 7.98 | 6830 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1100*C | S420MC | 7.82 | 6930 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1112*C | QSTE500TM | 9.49 | 7200 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1120*C | QSTE460TM | 11.49 | 6950 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1160*C | HR60 | 11.84 | 电议 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1168*C | SP252-540PQ | 20.75 | 6830 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1185*C | HR420 | 14.74 | 6930 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1185*C | HR420 | 4.89 | 6930 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1200*C | QSTE420TM | 9.26 | 6730 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1200*C | QSTE420TM | 3.27 | 6730 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1200*C | S20C | 15.11 | 5700 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1200*C | S20C | 14.49 | 5700 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1206*C | MJSH590R | 17.5 | 6930 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1236*C | HR340 | 16.92 | 6930 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1240*C | HC420LA | 9.65 | 6930 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1250*C | SPFH540 | 17.64 | 7030 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1250*C | SPFH540 | 11.7 | 7030 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1250*C | ST37-2 | 13.17 | 5950 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1250*C | ST37-2 | 9.98 | 5950 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1250*C | SAPH440 | 9.77 | 6350 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1250*C | BTC360R | 8.7 | 6830 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1250*C | HR340 | 10.6 | 6930 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1265*C | S315MC | 10.28 | 6830 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1268*C | SP221PQ | 10.07 | 5200 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*1300*C | S355MCM | 7.72 | 6830 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.00*943*C | QSTE420TM | 2.93 | 6800 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.28*1270*C | SAPH440 | 12.09 | 5930 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.48*1250*C | S355MC | 10.25 | 6030 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.50*1094*C | S420MC | 11.83 | 6330 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.50*1100*C | S420MC | 7.8 | 6330 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE340TM | 43.97 | 电议 | 邯郸 | |
酸洗卷 | 2.50*1336*C | SPFH590 | 23.61 | 7330 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.50*996*C | S420MC | 11.34 | 6330 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.60*1343*C | SP231-370PQ | 24.55 | 6350 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 2.97*1000*C | B510L | 15.94 | 5830 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 3.00*1200*C | ST52-3 | 12.46 | 5800 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 3.00*1225*C | S500MC | 9.27 | 6830 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 3.00*1252*C | QSTE500TM | 12.85 | 6830 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 3.00*1300*C | S420MC | 9.1 | 6270 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 3.00*1325*C | S500MC | 10.72 | 6830 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 4.00*1250*C | SPFH590 | 19.86 | 6930 | 宝钢 | |
酸洗卷 | 6.00*1500*C | SPHE | 14.57 | 5830 | 宝钢 |
版权所有©2024 产品网