D641 | X | - | 6 | Z.Q.C.P.R系列连接尺寸 |
10 | ||||
J | 16 |
公称通径 | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考重量(kg) | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 14 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 16 |
80 | 3 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 17 |
100 | 4 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 21 |
125 | 5 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 |
版权所有©2025 产品网 |