轻型平板闸阀
公称压力 | 产品型号 | |
1.0~4.0MPa 150~300Lb | 无导流孔 | Z43WPF、Z43WPD、Z43WPY、Z543WPF、Z543WPD、Z543WPY、Z9B43WPF、Z9B43WPD、Z9B43WPY |
有导流孔 | Z43PF、Z43PD、Z43PY、Z543PF、Z543PD、Z543PY、Z9B43PF、Z9B43PD、Z9B43PY |
压力等级 | 常温下压力试验(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |||||||
壳体 | 左密封 | 右密封 | 低压密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “KZ”型 | “Z”型 | ||
公称压力(MPa) | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介质 | 石油、***、水等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | ||||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
磅级 Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | 0.6 | |||||
300 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.6 |
零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 阀座 | 阀杆螺母 | 密封圈 | 填料 | 密封指 |
“Z”型 | WCB | 合金钢(特殊处理) | 不锈钢 | 合金钢(特殊处理) | 铝青铜 | 填充四氟 | 填充四氟、膨胀石墨 | 耐油密封脂 |
“KZ”型 | 抗硫不锈钢 | 抗硫密封脂 |
公称压力(MPa) | 尺寸(mm) | ||||||||||||||
DN(mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
1.0 | L | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 106 | 218 | 218 | 229 | 248 | 286 | 286 | |
H | 700 | 798 | 895 | 1130 | 1290 | 1480 | 1660 | 1850 | 2080 | 2300 | 2680 | 3080 | 3491 | ||
H1 | 无导流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | |
有导流孔 | 230 | 270 | 320 | 420 | 480 | 560 | 640 | 720 | 825 | 910 | 1065 | 1235 | 1415 | ||
D0 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
重量(kg) | 无导流孔 | 42 | 76 | 84 | 112 | 192 | 240 | 368 | 448 | 624 | 840 | 1344 | 1800 | 2544 | |
有导流孔 | 46 | 83 | 92 | 123 | 131 | 264 | 404 | 492 | 686 | 924 | 1478 | 1980 | 2798 | ||
1.6 | L | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 218 | 218 | 229 | 248 | 286 | 286 | |
H | 700 | 798 | 895 | 1130 | 1290 | 1480 | 1660 | 1850 | 2080 | 2300 | 2680 | 3080 | 3491 | ||
H1 | 无导流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | |
有导流孔 | 230 | 270 | 320 | 420 | 480 | 560 | 640 | 720 | 825 | 910 | 1065 | 1235 | 1415 | ||
D0 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
重量(kg) | 无导流孔 | 44 | 80 | 92 | 120 | 208 | 280 | 400 | 488 | 776 | 960 | 1480 | 2328 | 2880 | |
有导流孔 | 48 | 88 | 100 | 132 | 229 | 308 | 440 | 539 | 854 | 1056 | 1628 | 2561 | 3168 | ||
2.5 | L | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 218 | 218 | 229 | 248 | 286 | 286 | |
H | 700 | 798 | 895 | 1130 | 1290 | 1480 | 1660 | 1850 | 2080 | 2300 | 2680 | 3080 | 3491 | ||
H1 | 无导流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | |
有导流孔 | 230 | 270 | 320 | 420 | 480 | 560 | 640 | 720 | 825 | 910 | 1065 | 1235 | 1415 | ||
D0 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
重量(kg) | 无导流孔 | 48 | 88 | 102 | 112 | 224 | 296 | 420 | 508 | 808 | 1024 | 1544 | 2408 | 3056 | |
有导流孔 | 53 | 97 | 112 | 145 | 246 | 327 | 462 | 558 | 889 | 1126 | 1698 | 2649 | 3362 | ||
4.0 | L | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 218 | 218 | 229 | 248 | 286 | 286 | |
H | 820 | 906 | 1010 | 1245 | 1511 | 1690 | 1900 | 2055 | 2275 | 2495 | 2880 | 3280 | 3700 | ||
H1 | 无导流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | |
有导流孔 | 230 | 270 | 320 | 420 | 480 | 560 | 640 | 720 | 825 | 910 | 1065 | 1235 | 1415 | ||
D0 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
重量(kg) | 无导流孔 | 60 | 106 | 132 | 252 | 328 | 496 | 680 | 1040 | 1216 | 1560 | 2664 | 2936 | 4064 | |
有导流孔 | 66 | 119 | 145 | 277 | 361 | 546 | 711 | 1120 | 1320 | 1692 | 2552 | 3416 | 4636 |
版权所有©2025 产品网