型号 Type |
公称通径 Nominaㄧф DN(mm) |
管螺纹 Pipe thread G |
尺寸 Measurement(mm) | 重量Weight (kg) |
||
L | H | D0 | ||||
Z15T-16 | 15 | 1/2 | 60 | 100 | 60 | 0.6 |
20 | 3/4 | 70 | 114 | 60 | 0.77 | |
25 | 1 | 82 | 125 | 80 | 1.23 | |
32 | 11/4 | 85 | 145 | 80 | 1.75 | |
40 | 11/2 | 95 | 161 | 100 | 2.5 | |
50 | 2 | 110 | 190 | 100 | 3.5 |
版权所有©2025 产品网