型号 | 公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
主要尺寸(mm) | 阀体 材料 |
简要性能 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-d | H1 | H2 | 温度℃ | 介质 | ||||
Y43H-16 先导活塞 |
1.6 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | - | - |
灰铸铁 碳钢 |
≤200 ≤250 | 蒸汽 |
20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 70 | 285 | |||||
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 18 | 4-18 | 100 | 290 | |||||
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 100 | 290 | |||||
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 20 | 4-18 | 105 | 310 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 10 | 20 | 4-18 | 105 | 310 | |||||
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 105 | 310 | |||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 160 | 340 | |||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 | 160 | 340 | |||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8-18 | 195 | 375 | |||||
150 | 450 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 195 | 375 | |||||
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-23 | 225 | 475 | |||||
先导活塞 |
2.5 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | - | - | 碳钢 | ≤250 | 蒸汽 |
20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | - | - | |||||
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 | 310 | |||||
32 | 200 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 108 | 320 | |||||
40 | 220 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 110 | 325 | |||||
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 116 | 330 | |||||
65 | 280 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-18 | 140 | 355 | |||||
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-18 | 155 | 375 | |||||
100 | 350 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-22 | 165 | 385 | |||||
125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-26 | 190 | 430 | |||||
150 | 450 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-26 | 215 | 450 | |||||
200 | 500 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12-26 | 250 | 520 |
版权所有©2025 产品网