铸铝机箱 铸铝防水接线盒
作者:2010/12/14 3:37:31

 
   
产品目录
铸铝防水接线盒
铸铝防水接线盒
铸铝防水接线盒
铸铝防水接线盒
铸铝防水接线盒
型号︰ -
品牌︰ DARONG
原产地︰ 中国
单价︰ -
最少订量︰ -
 

 共有 15 相关信息  
1   2   3   4   5   下一个
自动翻页︰   秒播放

产品描述

铸铝接线箱主要是针对于交通和机械行业和造船业。

材质为高质量铝合金Al-Si12;

  • 防护等级达IP66和IP67。在户外环境包括降水、融雪甚至盐雾等条件下水汽不会入侵,保证箱内端子正常工作;
  • 具有高的强度:能抵抗坠物可能造成的损坏和适应轨道作业环境;
  • 盒盖与盒体安装孔,及接线盒安装孔,均位于密封区域外侧;
  • 箱内带内螺纹孔,用于安装DIN导轨(端子安装)或安装板安装;
  • 表面处理:自然研磨和喷塑RAL7001两种;
  • 适合温度范围::-40℃-~85℃。
  • 本产品为国产 免除您的货期时间长的担忧,可根据客户需求加工开孔配套!
    订货号 w*l*h(mm) 订货号 w*l*h(mm) 订货号 w*l*h(mm)
    01-05-05-03 45*50*30 01-12-22-08 120*220*80 01-23-28-11 230*280*110
    01-06-06-03 64*58*34 01-12-22-09 120*220*90 01-23-33-11 230*330*110
    01-06-10-03 64*98*34 01-12-36-08 120*360*80 01-23-33-18 230*330*180
    01-06-15-03 64*150*34 01-14-14-09 140*140*90 01-23-40-11 230*400*110
    01-06-19-03 64*185*34 01-14-20-09 140*200*90 01-23-40-23 230*400*224
    01-08-08-06 80*75*57 01-14-22-08 140*220*80 01-23-60-11 230*600*110
    01-08-13-06 80*125*57 01-16-16-09 160*160*90 01-31-40-11 310*400*110
    01-08-14-06 80*140*60 01-16-26-09 160*260*90 01-31-40-14 310*400*140
    01-08-18-06 80*175*57 01-16-36-09 160*360*90 01-31-40-18 310*400*180
    01-08-25-05 80*250*52 01-16-56-09 160*560*90 01-31-40-23 310*400*226
    01-10-10-08 100*100*80 01-18-18-10 180*180*100 01-31-60-11 310*600*110
    01-10-16-08 100*160*80 01-18-28-10 180*280*100 01-31-60-18 310*600*180
    01-10-20-08 100*200*80 01-23-10-11 100*230*110 01-60-60-20 600*600*200
    01-12-12-08 120*122*80 01-23-20-11 230*200*110  
01-05-05-03  45*50*30  01-12-22-08  120*220*80  01-23-28-11  230*280*110 
01-06-06-03  64*58*34  01-12-22-09  120*220*90  01-23-33-11  230*330*110 
01-06-10-03  64*98*34  01-12-36-08  120*360*80  01-23-33-18  230*330*180 
01-06-15-03  64*150*34  01-14-14-09  140*140*90  01-23-40-11  230*400*110 
01-06-19-03  64*185*34  01-14-20-09  140*200*90  01-23-40-23  230*400*224 
01-08-08-06  80*75*57  01-14-22-08  140*220*80  01-23-60-11  230*600*110 
01-08-13-06  80*125*57  01-16-16-09  160*160*90  01-31-40-11  310*400*110 
01-08-14-06  80*140*60  01-16-26-09  160*260*90  01-31-40-14  310*400*140 
01-08-18-06  80*175*57  01-16-36-09  160*360*90  01-31-40-18  310*400*180 
01-08-25-05  80*250*52  01-16-56-09  160*560*90  01-31-40-23  310*400*226 
01-10-10-08  100*100*80  01-18-18-10  180*180*100  01-31-60-11  310*600*110 
01-10-16-08  100*160*80  01-18-28-10  180*280*100  01-31-60-18  310*600*180 
01-10-20-08  100*200*80  01-23-10-11  100*230*110  01-60-60-20  600*600*200 
01-12-12-08  120*122*80  01-23-20-11  230*200*110   220*140*80  140*80*60  230*330*120 200*300*160  400*400*160 

商户名称:上海大融实业有限公司

版权所有©2025 产品网