| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 轻轨 | 8KG*6000 | Q235 | 永洋 | 3950 | - | 现货 | |
| 轻轨 | 12KG*6000 | Q235 | 永洋 | 3950 | - | 现货 | |
| 轻轨 | 15KG*8000 | Q235 | 永洋 | 3950 | - | 现货 | |
| 轻轨 | 18KG*8000 | 55Q | 永洋 | 4300 | - | 现货 | |
| 轻轨 | 22KG*10000 | 55Q | 永洋 | 4200 | - | 现货 | |
| 轻轨 | 24KG*10000 | 55Q | 永洋 | 4200 | - | 现货 | |
| 轻轨 | 30KG*10000 | 55Q | 永洋 | 4250 | - | 现货 | |
| 重轨 | 38KG*12500 | U71Mn | 永洋/鞍山三轧 | 4450 | - | 现货 | |
| 重轨 | 43KG*12500 | U71Mn | 永洋/鞍山三轧 | 4550 | - | 现货 | |
| 重轨 | 50KG*12500 | U71Mn | 永洋/鞍山三轧 | 4600 | - | 现货 | |
| 起重机轨 | QU70 | U71Mn | 永洋 | 4500 | - | 现货 | |
| 起重机轨 | QU80 | U71Mn | 永洋 | 4500 | - | 现货 | |
| 起重机轨 | QU80 | U71Mn | 包钢 | 4600 | - | 现货 | |
| 起重机轨 | QU80 | U71Mn | 攀钢 | 4630 | - | 现货 | |
| 起重机轨 | QU100 | U71Mn | 永洋 | 4750 | - | 现货 | |
| 起重机轨 | QU100 | U71Mn | 攀钢 | 4880 | - | 现货 | |
| 起重机轨 | QU120 | U71Mn | 永洋 | 4860 | - | 现货 | |
| 起重机轨 | QU120 | U71Mn | 攀钢 | 5000 | - | 现货 |
版权所有©2025 产品网