品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 70000-80000元/吨 | 75000 | 0 | 12-30 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 120000-130000元/吨 | 125000 | 0 | 12-30 |
氧化*** | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 125000-135000元/吨 | 130000 | 0 | 12-30 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 640000-650000元/吨 | 645000 | 0 | 12-30 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 750000-760000元/吨 | 755000 | 0 | 12-30 |
氧化钐 | ***2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 90000-110000元/吨 | 100000 | 0 | 12-30 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 13000-14000元/千克 | 13500 | 0 | 12-30 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 180000-190000元/吨 | 185000 | 0 | 12-30 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 11000-12000元/千克 | 11500 | 0 | 12-30 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 5900-6000元/千克 | 5950 | 0 | 12-30 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 680000-700000元/吨 | 690000 | 0 | 12-30 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 220000-230000元/吨 | 225000 | 0 | 12-30 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 560000-580000元/吨 | 570000 | 0 | 12-30 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 150000-160000元/吨 | 155000 | 0 | 12-30 |
金属*** | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 210000-220000元/吨 | 215000 | 0 | 12-30 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 1000000-1030000元/吨 | 1015000 | 0 | 12-30 |
*** | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 1100000-1130000元/吨 | 1115000 | 0 | 12-30 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 14000-15000元/千克 | 14500 | 0 | 12-30 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 11000-12000元/千克 | 11500 | 0 | 12-30 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 430-450元/千克 | 440 | 0 | 12-30 |
镧***金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 130000-150000元/吨 | 140000 | 0 | 12-30 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 650000-670000元/吨 | 660000 | 0 | 12-30 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 600000-620000元/吨 | 610000 | 0 | 12-30 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 380000-400000元/吨 | 390000 | 0 | 12-30 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 6800000-6900000元/吨 | 6850000 | 0 | 12-30 |
版权所有©2024 产品网