主榜单
· 最新中国500强排行榜(企业名单)
· [深度分析]金融业大发展的隐忧
热门子榜单
· 最赚钱的40家公司
· 亏损公司
· 利润率最高的40家公司
· 净资产收益率最高的40家公司
· 各行业子榜单
《财富》(中文版)于北京时间2016年7月13日发布今年的中国500强排行榜,这也是本杂志7/8月刊的封面报道。
500家上榜企业的总营业收入约为30.77万亿元,较去年增长1.2%;净利润达2.74万亿元,增长约1.5%;营业收入和利润增幅较去年(分别为5%和6%)均出现明显下滑。今年企业上榜的年营收门槛为96.08亿元。
尽管在2015年因油价暴跌导致营业收入大幅下降,但“两桶油”在今年的榜单上仍然稳居前两位,其中中石化营业收入2.02万亿元,中石油1.73万亿元,分别比2014年下降28.6%和24.4%。中国建筑和工商银行继续位列第三和第四。中国移动排名连续第二年下滑一位,今年跌至第六,被上汽集团超越。新上榜的公司包括乐视、携程等互联网企业。
今年的《财富》(中文版)中国500强榜单折射出了中国经济近年来的一种新趋势:实体经济与虚拟经济冰火两重天。其中,第二产业的上榜公司数量下降,亏损公司数量上升,去库存和去产能仍然面临着压力。另一方面的金融深化是企业生产效率提升的自然结果;但是如果倒果为因,将导致经济体系的泡沫化和资源错配。不过,值得一提的是,实体经济中也有不少亮点:美的成为了中资公司海外收购的先锋;腾讯领先BAT中的其他两家,首先突破1,000亿元收入;中国宏桥仍然是全球铝业当中还在赚大钱的公司之一;网易成为排位上升最快的中国互联网公司;天合光能蝉联全球第一大光伏组件供应商。下面就让我们观看今年的榜单。
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中文) |
营业收入
(百万元) |
利润
(百万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,018,883 | 32,207 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1,725,428 | 35,653 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 880,577.13 | 26,061.9 |
4 | 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 697,647 | 277,131 |
5 | 6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 670,448.22 | 29,793.79 |
6 | 5 | 中国移动有限公司 | 668,335 | 108,539 |
7 | 7 | 中国中铁股份有限公司 | 624,104.14 | 12,257.67 |
8 | 11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 619,990 | 54,203 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 605,197 | 228,145 |
10 | 8 | 中国铁建股份有限公司 | 600,538.73 | 12,645.48 |
11 | 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 536,168 | 180,582 |
12 | 13 | 中国人寿保险股份有限公司 | 511,367 | 34,699 |
13 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 474,321 | 170,845 |
14 | 15 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 406,011 | 19,542 |
15 | 14 | 中国交通建设股份有限公司 | 404,420.45 | 15,696.28 |
16 | 17 | 中国中信股份有限公司 | 349,197.6 | 35,029.26 |
17 | 16 | 中国电信股份有限公司 | 331,202 | 20,054 |
18 | -- | 联想控股股份有限公司 | 309,826.14 | 4,659.08 |
19 | 18 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 277,048.53 | 3,471.59 |
20 | 22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 247,202 | 17,728 |
21 | 44 | 中国中车股份有限公司 | 241,912.64 | 11,818.4 |
22 | 24 | 国药控股股份有限公司 | 227,069.43 | 3,760.65 |
23 | 23 | 中国冶金科工股份有限公司 | 217,323.97 | 4,801.56 |
24 | 28 | 中国电力建设股份有限公司 | 210,921.29 | 5,236.48 |
25 | -- | 中国能源建设股份有限公司 | 205,692.95 | 4,235.67 |
26 | 29 | 招商银行股份有限公司 | 201,471 | 57,696 |
27 | 30 | 万科企业股份有限公司 | 195,549.13 | 18,119.41 |
28 | 27 | 交通银行股份有限公司 | 193,828 | 66,528 |
29 | 25 | 江西铜业股份有限公司 | 185,782.49 | 637.22 |
30 | 145 | 物产中大集团股份有限公司 | 182,573.22 | 1,384.54 |
31 | 45 | 京东商城电子商务有限公司 | 181,286.96 | -9,378.02 |
32 | 21 | 中国神华能源股份有限公司 | 177,069 | 16,144 |
33 | 19 | 中国海洋石油有限公司 | 171,437 | 20,246 |
34 | 26 | 宝山钢铁股份有限公司 | 164,117.14 | 1,012.87 |
35 | 31 | 新华人寿保险股份有限公司 | 158,453 | 8,601 |
36 | 36 | 中国民生银行股份有限公司 | 154,425 | 46,111 |
37 | 40 | 兴业银行股份有限公司 | 154,348 | 50,207 |
38 | 41 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 146,550 | 50,604 |
39 | 32 | 美的集团股份有限公司 | 139,347.12 | 12,706.72 |
40 | 35 | 万洲国际有限公司 | 137,722.76 | 5,103.97 |
41 | 49 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 135,547.63 | 872.5 |
42 | 90 | 中国太平保险控股有限公司 | 134,604.8 | 5,312.56 |
43 | 47 | 恒大地产集团有限公司 | 133,130 | 10,460 |
44 | 39 | 华能国际电力股份有限公司 | 128,904.87 | 13,786.05 |
45 | 43 | 厦门建发股份有限公司 | 128,088.56 | 2,641.35 |
46 | 69 | 东风汽车集团股份有限公司 | 126,566 | 11,550 |
47 | 46 | 上海建工集团股份有限公司 | 125,430.71 | 1,870.54 |
48 | 51 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 124,203 | 29,971 |
49 | 59 | 中国海外发展有限公司 | 124,053.77 | 27,908.2 |
50 | 33 | 中国铝业股份有限公司 | 123,445.87 | 206.32 |
51 | 48 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 123,428.78 | 12,347.58 |
52 | 67 | 碧桂园控股有限公司 | 113,222.64 | 9,276.48 |
53 | 50 | 中国南方航空股份有限公司 | 111,467 | 3,851 |
54 | 52 | 中国国际航空股份有限公司 | 108,929.11 | 6,774.01 |
55 | 61 | 上海医药集团股份有限公司 | 105,516.59 | 2,876.99 |
56 | 55 | TCL集团股份有限公司 | 104,877.63 | 2,567 |
57 | 71 | 腾讯控股有限公司 | 102,863 | 28,806 |
58 | 34 | 珠海格力电器股份有限公司 | 100,564.45 | 12,532.44 |
59 | 42 | 中国建材股份有限公司 | 100,291.59 | 1,019.36 |
60 | 68 | 中兴通讯股份有限公司 | 100,186.39 | 3,207.88 |
61 | 77 | 平安银行股份有限公司 | 96,163 | 21,865 |
62 | 81 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 94,384 | 68,988 |
63 | 63 | 中国东方航空股份有限公司 | 93,844 | 4,541 |
64 | 72 | 中国光大银行股份有限公司 | 93,159 | 29,528 |
65 | 65 | 青岛海尔股份有限公司 | 89,748.32 | 4,300.76 |
66 | 64 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 86,896.6 | -666.43 |
67 | 86 | 华润置地有限公司 | 86,620.78 | 14,684.15 |
68 | -- | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 86,317.76 | 7,578.81 |
69 | -- | 北京汽车股份有限公司 | 84,111.53 | 3,318.6 |
70 | 79 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 82,274.93 | 2,683.05 |
71 | 78 | 中国通信服务股份有限公司 | 80,959.95 | 2,334.41 |
72 | 107 | 比亚迪股份有限公司 | 80,008.97 | 2,823.44 |
73 | 96 | 复星国际有限公司 | 78,796.89 | 8,038.28 |
74 | 104 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 78,744.14 | 14,027.47 |
75 | 73 | 上海电气集团股份有限公司 | 78,009.45 | 2,128.57 |
76 | 94 | 长城汽车股份有限公司 | 76,033.14 | 8,059.33 |
77 | -- | 中国华融资产管理股份有限公司 | 75,385.76 | 14,482.05 |
78 | 106 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 74,303.57 | 1,655.67 |
79 | 70 | 潍柴动力股份有限公司 | 73,719.92 | 1,390.58 |
80 | 57 | 河北钢铁股份有限公司 | 73,103.43 | 573.45 |
81 | 74 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 72,935.85 | -35.67 |
82 | 89 | 华电国际电力股份有限公司 | 71,014.69 | 7,693.88 |
83 | 76 | 中国粮油控股有限公司 | 69,157.26 | -278.75 |
84 | 92 | 兖州煤业股份有限公司 | 69,007.38 | 859.51 |
85 | 66 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 67,912.71 | -3,711.4 |
86 | 119 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 66,771.58 | 9,952.71 |
87 | 124 | 百度股份有限公司 | 66,381.73 | 33,664.17 |
88 | 105 | 四川长虹电器股份有限公司 | 64,847.81 | -1,975.87 |
89 | 101 | 国美电器控股有限公司 | 64,595.13 | 1,207.96 |
90 | 111 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 64,219.88 | 650.5 |
91 | 62 | 国机汽车股份有限公司 | 64,163.71 | 480.64 |
92 | 88 | 中国化学工程股份有限公司 | 63,532.34 | 2,841.79 |
93 | 37 | 五矿发展股份有限公司 | 61,985.52 | -3,953 |
94 | 83 | 大唐国际发电股份有限公司 | 61,890.28 | 2,809.03 |
95 | 85 | 新希望六和股份有限公司 | 61,519.65 | 2,211.05 |
96 | 116 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 60,359.87 | 4,631.79 |
97 | 60 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 60,349.33 | 24.48 |
98 | 125 | 厦门象屿股份有限公司 | 59,923.31 | 288.85 |
99 | 109 | 华润电力控股有限公司 | 59,847.55 | 8,398.95 |
100 | 98 | 中国船舶重工股份有限公司 | 59,810.8 | -2,621.48 |
101 | 82 | 中国中煤能源股份有限公司 | 59,270.86 | -2,520.09 |
102 | 114 | 中升集团控股有限公司 | 59,142.61 | 460.96 |
103 | 113 | 华夏银行股份有限公司 | 58,844 | 18,883 |
104 | 84 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 58,685.8 | 1,974 |
105 | 53 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 58,361.15 | 397.93 |
106 | 56 | 武汉钢铁股份有限公司 | 58,338.04 | -7,514.8 |
107 | 108 | 世茂房地产控股有限公司 | 57,732.97 | 6,115.78 |
108 | 91 | 中国远洋控股股份有限公司 | 57,489.92 | 283.39 |
109 | 87 | 上海物资贸易股份有限公司 | 57,025.95 | -1,584.4 |
110 | 95 | 云南铜业股份有限公司 | 56,655.55 | 25.95 |
111 | 102 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 56,374.98 | 235.76 |
112 | 130 | 连云港如意集团股份有限公司 | 55,366.24 | 308.08 |
113 | 58 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 54,776.8 | -7,363.87 |
114 | 97 | 国电电力发展股份有限公司 | 54,582.56 | 4,363.51 |
115 | 112 | 中国中材股份有限公司 | 53,258.87 | 772.12 |
116 | 75 | 鞍钢股份有限公司 | 52,759 | -4,593 |
117 | 117 | 大秦铁路股份有限公司 | 52,531.37 | 12,647.73 |
118 | 100 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 50,976.04 | 7,516.39 |
119 | 147 | 北京控股有限公司 | 50,392.42 | 4,748.02 |
120 | 115 | 云南云天化股份有限公司 | 50,266.9 | 101.19 |
121 | 99 | 新兴铸管股份有限公司 | 50,030.64 | 599.62 |
122 | 138 | 九州通医药集团股份有限公司 | 49,589.25 | 694.53 |
123 | 126 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 49,569.03 | 140.63 |
124 | -- | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 49,222.41 | 4,850.33 |
版权所有©2024 产品网 |