2016年3月7日上海有色金属现货价格行情
作者:2016/3/7 13:36:27
品名 价格(元/吨) 涨跌 日期
1# 铜 37430-37970 590 03月07日
A00铝 11220-11260 10 03月07日
1# 铅 13750-13900 25 03月07日
0# 锌 14310-14410 0 03月07日
1# 锡 112000-114000 1500 03月07日
1# 镍 71800-72600 2150 03月07日

www.cablepower.cpooo.com

商户名称:广州海科电子科技有限公司

版权所有©2024 产品网