统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-08-05 | 119.124 | 1,982.08 | 290.16 | 趋势图 |
2013-08-04 | 117.907 | 2,002.01 | 210.67 | 趋势图 |
2013-08-03 | 118.13 | 1,982.33 | 237.51 | 趋势图 |
2013-08-02 | 117.859 | 1,986.57 | 283.5 | 趋势图 |
2013-08-01 | 117.54 | 1,994.85 | 299.26 | 趋势图 |
2013-07-31 | 118.2 | 1,981.84 | 288.24 | 趋势图 |
2013-07-30 | 118.342 | 1,981.34 | 287.38 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;http://www.wpdkj.cn/