EGO型号 温度 毛细管长 直径
55.13002.020 0-40 850 6
55.14119.849 55 600 6
55.13202.020 0-40 850 6
55.16222.811 70 850 6
55.19312.801 55 900 3.1
55.19312.811 65 850 6
55.13012.010 30-85 850 6
55.14014.030 30-85 1480 6
55.19012.801 30-90 850 6
55.10219.814 30-90 900 6
55.10219.820 30-90 1700 15
55.10219.905 30-90 2000 6
55.13214.160 0-85 1500 3.1
55.13219.140 30-85 3000 6
55.13219.440 30-90 2450 6
55.19212.802 30-90 850 6
55.19219.815 30-90 1100 11
55.19219.821 30-90 600 3.1
55.10022.010 30-110 850 6
55.13022.010 30-110 850 6
55.13022.050 30-110 850 6
55.14024.020 30-110 1480 4
55.10212.190 30-93 900 6
55.10219.080 50-98 2400 6
55.13222.010 30-110 830 6
55.13229.030 30-110 3000 3.1
55.19224.801 30-110 1500 6
55.13022.450 34-114 900 31
55.13025.040 30-115 1770 4
55.14022.100 35-128 880 3.1
55.14022.120 30-130 850 3.1
55.19032.818 100-175 900 4
55.19036.801 60-180 3000 6
55.13229.050 30-125 2200 3.1
55.13322.020 125 850 3.1
55.13032.140 100-185 850 6
55.18031.010 50-190 400 6
55.19039.805 90-185 600 4
55.13239.040 100-185 2400 6
55.19232.800 60-200 1500 6
55.10049.010 50-250 2410 3.1
55.10062.010 50-300 850 3.1
55.13043.010 50-250 1150 3.1
55.13046.010 50-250 2930 3.1
55.13049.140 0-220 3000 7.5
55.13052.150 60-300 830 4
55.13059.020 50-280 1230 3.1
55.13062.010 50-300 850 3.1
55.18062.050 50-320 870 3.1
55.19052.813 45-295 900 4
55.19059.803 50-270 1300 4
55.19062.800 50-300 850 3.1
55.19112.801 55 850 6
51.03998.400 55-265 2000 3.1
55.10243.010 50-250 1150 3.1
55.13244.010 50-250 1430 3.1
55.13253.010 50-300 1200 3.1
55.13254.030 50-250 1470 3.1
55.13254.040 60-300 1450 4
55.19256.800 50-270 2900 3.1
55.13069.500 50-320 830 3.1
55.13069.540 50-320 3150 3.1
55.13075.010 50-350 1700 3.1
55.19082.802 50-500 900 4
55.10621.010 30-110 370 6
55.13622.080 30-110 830 6
51.43918.410 50-250 900 4
55.13649.010 50-250 3150 4
55.13669.050 50-320 3100 3.1
55.13672.020 130-400 830 4
55.13619.210 30-90 2400 6
55.13629.050 30-110 2400 6
55.13639.050 100-185 2400 6
特殊传感器
55.10112.927 55 900 23.5
55.13525.010 176 1730 4
2极
55.22214.010 90-102 1440 3.1
55.22754.010 105-30-255 144 3.1
55.34014.150 30-85 1500 6
55.34014.190 30-93 1480 6
55.34022.020 30-110 850 6
55.34032.320 100-185 850 7
55.34032.800 108-190 900 7
55.34034.210 90-185 1600 3.1
55.34035.080 95-180 1800 6
55.34035.130 95-180 1800 6
55.34039.020 95-185 2420 6
55.34039.080 100-175 850 4
55.34039.807 100-185 1500 4
55.34039.811 60-190 900 7
55.34039.837 100-175 2000 6
55.34032.010 60-200 900 6
55.34032.030 60-200 900 6
55.34032.110 60-220 900 6
55.34032.160 68-200 900 6
55.34042.805 55-240 900 4
55.34044.020 95-220 1480 6
55.34052.811 75-295 900 4
55.34052.817 50-290 850 3.1
55.34059.805 60-260 1300 4
55.34052.010 50-300 850 6
55.34052.020 50-300 880 4
55.34052.190 140-300 850 6
55.34014.150 30-85 1500 6
55.34014.190 30-93 1480 6
55.34022.020 30-110 850 6
55.34032.320 100-185 850 7
55.34032.800 108-190 900 7
55.34034.210 90--185 1600 3.1
55.34035.080 95-180 1800 6
55.34035.130 95-180 1800 6
55.34039.020 95-185 2420 6
55.34039.080 100-175 850 4
55.34039.807 100-185 1500 4
55.34039.811 60-190 900 7
55.34039.837 100-175 2000 6
55.34032.010 60-200 900 6
55.34032.030 60-200 900 6
55.34032.110 60-220 900 6
55.34032.160 68-200 900 6
55.34042.805 55-240 900 4
55.34044.020 95-220 1480 6
55.34052.811 75-295 900 4
55.34052.817 50-290 850 3.1
55.34059.805 60-260 1300 4
稳压器限制器组合
55.22754.020 105/30/255 1440 3.1
55.60035.010 240/100/180 1770 6
51.31995.080 142 1850
51.32915.080 140 900 6
55.10519.882 115 600 3.1
55.10522.801 110 900 6
55.10522.802 126 900 6
55.10522.803 140 900 6
55.10523.801 110 1200 6
55.11515.010 98 1840 4
55.12524.560 125 1470 6
55.13522.020 132 850 4
55.13522.050 145 850 6
55.13522.090 130 850
55.13522.190 150 835 6
55.13523.070 145 1150 4
55.13524.000 140 1430 3.1
55.13529.060 158 1200 3.1
55.13529.170 140 1600 6
55.13531.010 190 350 3.1
55.14514.805 98 1500 6
55.13542.900 246 900 6
55.13549.030 230 1050 6
55.13552.160 291 850 5
55.14542.040 250 900 3.1
55.14549.804 230 600 6
55.14549.826 240 1300 6
能量调节器如下:
50.17011.000 230V
50.17021.000
50.27021.580
50.57020.010
50.57021.010
50.67021.590
50.55021.100
50.17031.000 400V
50.57031.010 400V
50.55031.100 400V
51 005
51 017
温度计
03 315 .-50℃-99
03 316 .-50℃-99
30 – 110 860 mm 6 Ø mm直径6毫米 55.10022.010
50 – 320 860 mm 3,1 Ø mm Ø3.1毫米 55.10062.010
55.13 serial number
0 – 40 830 mm 6 Ø mm直径6毫米 55.13002.020
30 – 85 830 mm 6 Ø mm直径6毫米 55.13012.010
30 - 120°C 850 mm Ǿ 20 mm Ǿ 20毫米 55.13022.500
50 - 280°C 870 mm Ǿ 3,03 mm Ǿ3.03毫米 55.13052.270
54 - 324°C 5 1230 mm Ǿ 3,03 mm Ǿ3.03毫米 55.13069.140
31 - 93°C 2380 mm Ǿ 6 mm Ǿ 6毫米 55.13219.330
31 - 110°C 870 mm Ǿ 6 mm Ǿ 6毫米 55.13222.010
85°C 85℃ 870 mm Ǿ 6 mm Ǿ 6毫米 55.13512.200
115°C 390 mm Ǿ 6 mm Ǿ 6毫米 55.13521.010
132°C 830 mm Ǿ 3,01 mm Ǿ3.01毫米 55.13522.020
113°C 870 mm Ǿ 6 mm Ǿ 6毫米 55.13522.030
145°C 870 mm Ǿ 6 mm Ǿ 6毫米 55.13522.250
230°C 2290 mm Ǿ 6 mm Ǿ 6毫米 55.13549.120
230°C 2020 mm Ǿ 6 mm Ǿ 6毫米 55.13549.130
329°C 830 mm Ǿ 3,01 mm Ǿ3.01毫米 55.13562.010
55.14 serial number
0 - 40°C 400 mm Ǿ 6 mm Ǿ 6毫米 55.14001.010
30 - 85°C 490 mm Ǿ 6 mm Ǿ 6毫米 55.14012.010
33 - 85°C 280 mm ø4 mm Ø4毫米 55.14019.140
37 - 128°C 880 mm Ǿ 3,03 mm Ǿ3.03毫米 55.14022.100
STB 370°C 900 mm ø3 mm55.14562.803
55.145 serial number
370°C 370℃ 900 mm ø3 mm 55.14562.803
55.17 serial number
26 - 70°C 490 mm ø6 mm ø6毫米 55.17019.030
53 - 299 °C 950 mm ø3 mm毫米 55.17069.140
0 - 40°C 840 mm Ǿ 6 mm Ǿ 6毫米 55.17002.010
30 - 85°C 840 mm ø6 mm ø6毫米 55.17012.080
30 - 90°C 1440 mm Ǿ 20 mm Ǿ 20毫米 55.17014.500
30 – 120°C 840 mm Ǿ 6 mm Ǿ 6毫米 55.17022.020
50 – 250°C 840 mm Ǿ 3,03 mm Ǿ3.03毫米 55.17042.060
50 – 320°C 840 mm Ǿ 3,03 mm Ǿ3.03毫米 55.17062.140
55.19 serial number
50 – 265°C 900 mm ø3 mm臭氧毫米 55.19052.832
50 – 320°C 900 mm ø3 mm臭氧毫米 55.19062.800
STB 100°C 900 mm ø3 mm臭氧毫米 55.19522.805
STB 230°C 850 mm Ǿ 11 mm Ǿ 11毫米 55.19542.030
serial number 55325
STB 420°C 1190 mm Ǿ 3,09 mm Ǿ3.09毫米 55.32583.030
版权所有©2025 产品网