台湾境内物流运输价格参考表
作者:2013/2/21 7:24:49

为了方便客户预算台湾进口成本,这里列出台湾境内物流运输价格,此报价可供参考,具体如下:

 

國內***車運輸報價***   
運費價目表(台***報價)
車種 0.5噸 1.5噸 3.5噸 4.5噸 7噸 8.5噸
承運才積數及重量 500Kg 1500Kg 3500Kg 4500Kg 7000Kg 8500Kg
80才 220才 420才 600才 800才 1000才
區域 新莊、五股、泰山、蘆洲、三重 600 1000 1600 2000 2500 3100
板橋、樹林、迴龍 650 1100 1700 2100 2600 3200
林口、龜山、八里、柑園、中和、永和、土城 700 1200 1800 2300 2800 3300
台北市區 750 1300 1900 2400 2900 3400
石牌、景美、新店、社子 1000 1300 2100 2500 3000 3500
淡水、北投、士林、天母 1000 1400 2200 2600 3100 3500
桃園、蘆竹、南崁、內湖、南港、松山、三峽、木柵 1300 1600 2400 2800 3300 3700
汐止、八德、深坑、六堵、中壢、大園、鶯歌 1400 1700 2600 2900 3300 3800
基隆、瑞芳、觀音、龍潭、楊梅、新屋、大溪、平鎮 1900 2200 2800 3400 4000 4300
湖口、新埔、***西 2600 2900 3100 3600 4200 4800
新竹、竹北、新豐 2700 3000 3500 3700 4300 4900
***份、香山、竹南、竹東 2800 3100 3800 4200 4800 5300
苗栗、後龍、通宵、宜*** 2900 3300 4300 4900 5600 6100
台中、烏日、清水、大甲、羅東、蘇澳 3700 4100 5500 6200 6900 7500
彰化、鹿港、霧峰 3900 4400 5900 6600 7300 7900
南投、草屯、員林、西螺 4400 4900 6000 6900 7800 8700
嘉義、北港、埔里 5100 5500 6600 8300 9200 9800
台南、新***、新市、善化、***廟、路竹 5900 6500 7900 9100 10400 14600
高雄、左***、旗山、鳳山 6600 7700 8800 10200 11400 12700
花蓮、屏東、東港 7100 7900 9200 10800 12100 13300
台東、玉里、成功 9200 10200 11900 13200 14400 16900
裝卸***工資,以2樓或***梯,或地下一樓計         另加 150 250 本車型須由客戶協助
裝卸***每一***,順程另加                        另加 200 300 600 600 600 600
進出口運輸 貿聯、長榮、長邦、長春、環球、東***、中國、台***、新隆 1500 1800 2400 3100 3600 4200
中華、尚志、***明、大宇、***、怡聯、東海、基隆****** 1600 1900 2600 3300 3800 4400
中正***場、遠翔、永儲、楊梅新隆
上表用車時以半天為限,超過每小時              另加  150 250 350 350 450 450
備註 如客戶***物超載或上、下***時要違規停車,以致被***罰***,須由客戶繳納,如須押載、手搬另行議價。
******稅外加  

商户名称:佛山市三水日有贸易有限公司

版权所有©2024 产品网