下面是三本院校招生计划
校代号 院校名称 科类代码 科类名称 ***代号 ***名称 缺额人数 备注
3007 哈尔滨远东理工学院 1 文史 16 工程管理 2
3007 哈尔滨远东理工学院 1 文史 17 工业工程 3
3007 哈尔滨远东理工学院 1 文史 18 国际经济与贸易 8
3007 哈尔滨远东理工学院 1 文史 20 市场营销 8
3007 哈尔滨远东理工学院 1 文史 21 朝鲜语 10
3007 哈尔滨远东理工学院 1 文史 22 日语 12
3008 哈尔滨剑桥学院 1 文史 15 会计学 8
3008 哈尔滨剑桥学院 1 文史 16 财务管理 7
3008 哈尔滨剑桥学院 1 文史 17 人力资源管理 5
3008 哈尔滨剑桥学院 1 文史 18 国际经济与贸易(招英语考生) 10
3008 哈尔滨剑桥学院 1 文史 20 学前教育(师范类)(招英语考生) 8
3008 哈尔滨剑桥学院 1 文史 21 小学教育(师范类)(招英语考生) 13
3008 哈尔滨剑桥学院 1 文史 22 英语(师范类)(招英语考生) 25
3008 哈尔滨剑桥学院 1 文史 23 朝鲜语 20
3008 哈尔滨剑桥学院 1 文史 24 汉语***(师范类) 30
3009 黑龙江工程学院***旅游学院 1 文史 5 旅游管理 11
3009 黑龙江工程学院***旅游学院 1 文史 6 酒店管理 21
3009 黑龙江工程学院***旅游学院 1 文史 7 市场营销 10
3009 黑龙江工程学院***旅游学院 1 文史 8 英语 13
3011 哈尔滨华德学院 1 文史 30 英语(招英语考生) 12
3011 哈尔滨华德学院 1 文史 31 俄语(招俄语考生) 17
3012 齐齐哈尔工程学院 1 文史 20 材料成型及控制工程 1
3012 齐齐哈尔工程学院 1 文史 23 车辆工程 13
3012 齐齐哈尔工程学院 1 文史 24 电子商务 10
3012 齐齐哈尔工程学院 1 文史 25 财务管理 5
3012 齐齐哈尔工程学院 1 文史 26 英语 15
3012 齐齐哈尔工程学院 1 文史 28 视觉传达设计 10
3012 齐齐哈尔工程学院 1 文史 29 环境设计 4
3102 北京工业大学耿丹学院 1 文史 17 英语(加试口语) 1
3112 石家庄经济学院华信学院 1 文史 9 ***学 3
3112 石家庄经济学院华信学院 1 文史 11 英语(招英语考生) 2
3112 石家庄经济学院华信学院 1 文史 12 广告学 1
3112 石家庄经济学院华信学院 1 文史 13 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理 8
三本院校 http://www.csiic.com/ 市场营销***
3112 石家庄经济学院华信学院 1 文史 14 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障***) 2
3114 华北电力大学科技学院 1 文史 23 英语 1
3116 河北工业大学城市学院 1 文史 19 法学 2
3116 河北工业大学城市学院 1 文史 20 劳动与社会保障 1
3116 河北工业大学城市学院 1 文史 21 公共事业管理 1
3128 渤海大学文理学院 1 文史 6 汉语言文学 1
3129 沈阳城市学院 1 文史 15 财务管理 2
3129 沈阳城市学院 1 文史 16 酒店管理 1
3129 沈阳城市学院 1 文史 25 人力资源管理 1
3131 沈阳工学院 1 文史 28 国际经济与贸易 1
3131 沈阳工学院 1 文史 29 农村区域发展 2
3131 沈阳工学院 1 文史 30 物流管理 2
3131 沈阳工学院 1 文史 31 工商管理类(含工商管理、市场营销、市场营销-网络营销方向、会计学、 9
3131 沈阳工学院 1 文史 32 农林经济管理 3
版权所有©2025 产品网