2013年2月1日起,全部开始实行新的价格表。咨询电话;0755-23109332。以下是部分产品的新价格!
类别 | 型号 | 灵敏精度 | 称量范围 | 单价/元 | ||||||
分析天平 | CPA卓越系列 | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 37904 | |||||
CPA64 | 0.1mg | 64g | 23457 | |||||||
CPA124S | 0.1mg | 120g | 25243 | |||||||
CPA224S | 0.1mg | 220g | 29529 | |||||||
CPA324S | 0.1mg | 320g | 40246 | |||||||
BT系列(全自动内校) | BT25S | 0.01mg | 21g | 24079 | ||||||
BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 27668 | |||||||
BSA系列(全自动内校) | BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 13881 | ||||||
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 16184 | |||||||
BSA系列 | BSA124S | 0.1mg | 120g | 10303 | ||||||
BSA224S | 0.1mg | 220g | 12723 | |||||||
TE系列 | TE64 | 0.1mg | 60g | 8104 | ||||||
TE124S | 0.1mg | 120g | 8820 | |||||||
TE214S | 0.1mg | 210g | 11025 | |||||||
精密天平 | CPA卓越系列 | CPA223S | 0.001g | 220g | 18752 | |||||
CPA323S | 0.001g | 320g | 19224 | |||||||
CPA423S | 0.001g | 420g | 23469 | |||||||
CPA623S | 0.001g | 620g | 31843 | |||||||
CPA1003S | 0.001g | 1000g | 40806 | |||||||
CPA1003P | 0.001/0.01 | 500/1000g | 33022 | |||||||
CPA2202S | 0.01g | 2200g | 18280 | |||||||
CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | 19695 | |||||||
CPA3202S | 0.01g | 3200g | 19224 | |||||||
CPA4202S | 0.01g | 4200g | 23459 | |||||||
CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | 29484 | |||||||
CPA6202S | 0.01g | 6200g | 31843 | |||||||
CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 29484 | |||||||
CPA5201 | 0.1g | 5200g | 16276 | |||||||
CPA8201 | 0.1g | 8200g | 17455 | |||||||
CPA10001 | 0.1g | 10000g | 28540 | |||||||
CPA12001S | 0.1g | 12000g | 34319 | |||||||
CPA16001S | 0.1g | 16000g | 37504 | |||||||
CPA34001S | 0.1g | 34000g | 46349 | |||||||
CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 40098 | |||||||
CPA34000 | 1g | 34000g | 34084 | |||||||
BSA-CW系列(全自动内校) | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 10535 | ||||||
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 11566 | |||||||
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 13661 | |||||||
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 21763 | |||||||
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 10486 | |||||||
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 11206 | |||||||
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 12502 | |||||||
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 14586 | |||||||
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 22342 | |||||||
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 9956 | |||||||
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 11345 | |||||||
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 14586 | |||||||
BSA系列 | BSA223S | 0.001g | 220g | 6935 | ||||||
BSA323S | 0.001g | 320g | 8393 | |||||||
BSA423S | 0.001g | 420g | 11553 | |||||||
BSA623S | 0.001g | 620g | 17133 | |||||||
BSA822 | 0.01g | 820g | 7872 | |||||||
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 8428 | |||||||
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 9030 | |||||||
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 11565 | |||||||
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 18290 | |||||||
BSA2201 | 0.1g | 2200g | 6830 | |||||||
BSA5201 | 0.1g | 5200g | 7988 | |||||||
BSA8201 | 0.1g | 8200g | 11113 | |||||||
TE系列(便携式) | TE313S-DS |
版权所有©2024 产品网 |