型号 | 额定容量(KVA) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 适配电机(KW) |
EV1000-2S0004G | 1 | 5.3 | 2.5 | 0.4 |
EV1000-2S0007G | 1.5 | 8.2 | 4 | 0.75 |
EV1000-2S0015G | 3 | 14 | 7.5 | 1.5 |
EV1000-2S0022G | 4 | 23 | 10 | 2.2 |
EV1000-4T0007G | 1.5 | 3.4 | 2.3 | 0.75 |
***000-4T0055G | 8.5 | 15.5 | 13 | 5.5 |
***000-4T0075G | 11 | 20.5 | 17 | 7.5 |
***000-4T0110G | 17 | 26 | 25 | 11 |
***000-4T0150G | 21 | 35 | 32 | 15 |
***000-4T0185G | 24 | 38.5 | 37 | 18.5 |
版权所有©2024 产品网