2010福布斯***100名人榜
作者:2011/4/12 10:33:33

 

综合排名 姓名 薪酬(单位:万美元) 收入排名 电视/广播排名 报纸排名 网络排名
1 奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey) 31,500 1 1 5 5
2 碧昂斯·诺里斯(Beyonce Knowles) 8,700 11 9 13 2
3 詹姆斯·卡梅隆(James Cameron) 21,000 2 21 9 20
4 Lady Gaga 6,200 22 13 4 1
5 泰格·伍兹(Tiger Woods) 10,500 7 7 6 35
6 布兰妮·斯皮尔斯(Britney Spears) 6,400 20 15 24 3
7 U2乐队 13,000 3 54 18 11
8 桑德拉·布洛克(Sandra Bullock) 5,600 25 6 21 17
9 约翰尼·德普(Johnny Depp) 7,500 14 34 22 16
10 麦当娜(Madonna) 5,800 24 16 3 4
11 西蒙·考威尔(Simon Cowell) 8,000 12 20 20 46
12 泰勒·斯威夫特(Taylor Swift) 4,500 38 8 27 8
13 麦莉·赛勒斯(Miley Cyrus) 4,800 32 17 26 6
14 科比·布莱恩特(Kobe Bryant) 4,800 32 22 16 21
15 Jay-Z 6,300 21 45 29 23
16 黑眼豆豆(Black Eyed Peas) 4,800 32 42 36 18
17 布鲁斯·斯普林斯廷(Bruce Springsteen) 7,000 16 48 32 47
18 安吉丽娜·朱莉(Angelina Jolie) 2,000 76 19 30 10
19 拉什·林堡(Rush Limbaugh) 5,850 23 10 45 41
20 迈克尔·乔丹(Michael Jordan) 5,500 26 38 31 38

评估方法:100名人榜通过财富和名望来衡量名人的影响力。以2009年6月到2010年6月这个时间段为标准,对他们的收入进行估算,其中包括来自电影、***、代言、书籍及其他***项目的收益。根据具体情况对数字采取四舍五入法。资料来源包括Billboard、Pollstar、Adams Media Research、尼尔森公司(The Nielsen Company)和SNL Kagan。名望的衡量是根据谷歌博客搜索 (Google Blog Search)上的网络点击次数、LexisNexis 上的电视/电台报道量、Factiva 提供的整体媒体***率以及图片登上25种消费者杂志封面的次数。社交地位的衡量则是依据Facebook 好友和粉丝以及Twitter 关注者之类的指标。

商户名称:阜阳汇思劳务服务有限公司

版权所有©2024 产品网