序号 | 企业名称 | 省区市 | 所属行业 | 营业收入总额(万元) |
1 | 联想控股有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 24,403,077 |
2 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 纺织业 | 24,138,650 |
3 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23,902,500 |
4 | 正威国际集团有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 23,382,562 |
5 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 22,803,606 |
6 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 15,842,925 |
7 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 13,534,917 |
8 | 雨润控股集团有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 12,997,856 |
9 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 12,126,518 |
10 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10,509,107 |
11 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10,043,837 |
12 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 7,827,855 |
13 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 7,806,579 |
14 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7,300,434 |
15 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 7,224,984 |
16 | 河北新华联合冶金投资有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6,628,908 |
17 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 6,503,560 |
18 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6,206,184 |
19 | 天能集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 5,666,097 |
20 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 5,573,237 |
21 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 5,325,026 |
22 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,308,871 |
23 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 5,286,328 |
24 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 上海市 | 综合制造 | 5,204,104 |
25 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 5,134,714 |
26 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,081,412 |
27 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,079,253 |
28 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,030,457 |
29 | 华盛江泉集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,856,057 |
30 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 4,823,712 |
31 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4,806,871 |
32 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,749,288 |
33 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,720,593 |
34 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 4,611,678 |
35 | 新华联集团有限公司 | 湖南省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4,525,846 |
36 | 科创控股集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 4,520,000 |
37 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,380,513 |
38 | 盾安控股集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 4,363,204 |
39 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 4,351,833 |
40 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 4,310,219 |
41 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 4,300,569 |
42 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合制造 | 4,206,200 |
43 | 山东如意科技集团有限公司 | 山东省 | 纺织业 | 4,110,528 |
44 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4,084,626 |
45 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4,084,185 |
46 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 4,064,012 |
47 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 4,001,780 |
48 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 3,733,080 |
49 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,720,000 |
50 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,700,495 |
51 | 江苏申特钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,656,785 |
52 | 江苏金浦集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3,642,983 |
53 | 山东大海集团有限公司 | 山东省 | 电气机械和器材制造业 | 3,600,523 |
54 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,553,556 |
55 | 山东京博控股股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3,540,123 |
56 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 专用设备制造业 | 3,533,083 |
57 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 3,515,118 |
58 | 四川科伦实业集团有限总司 | 四川省 | 医药制造业 | 3,507,582 |
59 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,482,392 |
60 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3,372,436 |
61 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 3,327,163 |
62 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,322,428 |
63 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,321,783 |
64 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,315,360 |
65 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,280,802 |
66 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,258,333 |
67 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3,205,036 |
68 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 3,121,035 |
69 | 嘉晨集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,116,567 |
70 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,103,549 |
71 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3,100,653 |
72 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 上海市 | 金属制品业 | 3,093,624 |
73 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 天津市 | 食品制造业 | 3,061,847 |
74 | 天狮集团有限公司 | 天津市 | 医药制造业 | 3,048,834 |
75 | 和润集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 3,037,857 |
76 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3,032,125 |
77 | 天瑞集团股份有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 3,031,635 |
78 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3,018,131 |
79 | 江苏扬子江船业集团公司 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3,009,256 |
80 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2,978,871 |
81 | 晟通科技集团有限公司 | 湖南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,897,897 |
82 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,877,518 |
83 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,856,039 |
84 | 福佳集团有限公司 | 辽宁省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,827,561 |
85 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 2,807,323 |
86 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,782,507 |
87 | 丰立集团有限公司 | 江苏省 | 废弃资源综合利用业 | 2,760,240 |
88 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,743,957 |
89 | 宁夏天元锰业有限公司 | 宁夏回族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,742,963 |
90 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,729,972 |
91 | 西王集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 2,712,007 |
92 | 郑州宇通集团有限公司 | 河南省 | 汽车制造业 | 2,698,448 |
93 | 天正集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2,686,149 |
94 | 山东玉皇化工有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,681,915 |
95 | 东营方圆有色金属有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,679,225 |
96 | 维维集团股份有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 2,618,069 |
97 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 2,604,977 |
98 | 重庆力帆控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 2,601,570 |
99 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,575,331 |
100 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,560,125 |
101 | 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,550,818 |
102 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,510,021 |
103 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2,496,089 |
104 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 上海市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,491,360 |
105 | 稻花香集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2,486,100 |
106 | 河北文丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,471,542 |
107 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,439,341 |
108 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,432,613 |
109 | 金鼎重工股份有限公司 | 河北省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,430,000 |
110 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 金属制品业 | 2,408,312 |
111 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2,404,890 |
112 | 隆鑫控股有限公司 | 重庆市 | 通用设备制造业 | 2,398,180 |
113 | 江苏新华发集团有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 2,386,861 |
114 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2,308,565 |
115 | 西林钢铁集团有限公司 | 黑龙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,300,966 |
116 | 四川金广实业(集团)股份有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,296,626 |
117 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,263,536 |
118 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 2,221,545 |
119 | 东岳集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,215,911 |
120 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2,210,849 |
121 | 精功集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2,209,287 |
122 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,207,619 |
123 | 江苏三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 2,159,372 |
124 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,108,552 |
125 | 晶龙实业集团有限公司 | 河北省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2,108,352 |
126 | 天地龙控股集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2,104,856 |
127 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2,101,530 |
128 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 天津市 | 电气机械和器材制造业 | 2,097,285 |
129 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2,088,428 |
130 | 山东昌华实业发展有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 2,078,096 |
131 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 辽宁省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,049,444 |
132 | 天士力控股集团有限公司 | 天津市 | 医药制造业 | 2,046,300 |
133 | 江苏新海石化有限公司 | 江苏省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2,027,708 |
134 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 2,020,593 |
135 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 1,981,376 |
136 | 富海集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,945,510 |
137 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1,916,811 |
138 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,902,388 |
139 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,901,343 |
140 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 1,884,858 |
141 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 1,874,900 |
142 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,874,635 |
143 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 1,856,663 |
144 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,840,959 |
145 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,805,421 |
146 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,786,000 |
147 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,778,988 |
148 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,763,852 |
149 | 广州立白企业集团有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,749,933 |
150 | 宜华企业(集团)有限公司 | 广东省 | 家具制造业 | 1,745,810 |
151 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,725,667 |
152 | 山东昊龙集团有限公司 | 山东省 | 综合制造 | 1,724,928 |
153 | 浙江大东南集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 1,709,949 |
154 | 福建恒安集团有限公司 | 福建省 | 综合制造 | 1,690,460 |
155 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1,675,861 |
156 | 奥康集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1,668,811 |
157 | 升华集团控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,655,603 |
158 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,654,312 |
159 | 常州东方特钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,653,316 |
160 | 海汇集团有限公司 | 山东省 | 专用设备制造业 | 1,650,866 |
161 | 江苏天工集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,642,828 |
162 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,628,429 |
163 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,621,221 |
164 | 东辰控股集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,606,892 |
165 | 山东五征集团 | 山东省 | 汽车制造业 | 1,600,321 |
166 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,591,527 |
167 | 香驰控股有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 1,582,570 |
168 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,548,170 |
169 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,547,363 |
170 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1,535,589 |
171 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1,534,967 |
172 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,529,199 |
173 | 山西潞宝集团 | 山西省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,525,799 |
174 | 江苏大明金属制品有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 1,515,000 |
175 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 1,511,500 |
176 | 天津聚龙嘉华投资集团有限公司 | 天津市 | 农副食品加工业 | 1,510,242 |
177 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,474,687 |
178 | 江苏天裕能源化工集团有限公司 | 江苏省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,466,006 |
179 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,452,771 |
180 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,451,348 |
181 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,442,598 |
182 | 山西安泰控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,434,773 |
183 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,431,830 |
184 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 1,426,832 |
185 | 中利科技集团股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,410,885 |
186 | 浙江翔盛集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 1,393,928 |
187 | 江苏飞达控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,390,877 |
188 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 1,383,209 |
189 | 常州天合光能有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,379,063 |
190 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 1,369,098 |
191 | 山东胜通集团股份有限公司 | 山东省 | 金属制品业 | 1,367,556 |
192 | 诸城外贸有限责任公司 | 山东省 | 食品制造业 | 1,365,337 |
193 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合制造 | 1,363,509 |
194 | 山东创新金属科技股份有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,362,300 |
195 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 1,359,206 |
196 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 1,356,525 |
197 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1,352,189 |
198 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 1,352,145 |
199 | 山西通达(集团)有限公司 | 山西省 | 汽车制造业 | 1,343,542 |
200 | 晶科能源有限公司 | 江西省 | 电气机械和器材制造业 | 1,340,091 |
201 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,338,434 |
202 | 康美药业股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 1,335,873 |
203 | 蓝思科技股份有限公司 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1,335,165 |
204 | 河南省淅川铝业(集团)有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,330,507 |
205 | 红太阳集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,327,563 |
206 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1,324,082 |
207 | 方大特钢科技股份有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,321,466 |
208 | 河南众品食业股份有限公司 | 河南省 | 农副食品加工业 | 1,312,070 |
209 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,311,769 |
210 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 1,305,567 |
211 | 河南森源集团有限公司 | 河南省 | 电气机械和器材制造业 | 1,303,359 |
212 | 天津市通源钢铁集团有限公司 | 天津市 | 综合制造 | 1,289,435 |
213 | 江西济民可信集团有限公司 | 江西省 | 医药制造业 | 1,266,486 |
214 | 福建永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 1,262,320 |
215 | 江苏新时代控股集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,260,442 |
216 | 华仪电器集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1,259,436 |
217 | 沂州集团有限公司 | 山东省 | 非金属矿物制品业 | 1,258,013 |
218 | 内蒙古黄河能源科技集团有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,241,409 |
219 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 云南省 | 汽车制造业 | 1,239,344 |
220 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 1,233,782 |
221 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 食品制造业 | 1,228,262 |
222 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 1,228,197 |
223 | 天洁集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 1,199,865 |
224 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,199,216 |
225 | 人本集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 1,196,303 |
226 | 兴乐集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1,196,184 |
227 | 浙江航民实业集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 1,192,954 |
228 | 华泽集团有限公司 | 湖南省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1,182,300 |
229 | 江苏常发实业集团有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 1,180,000 |
230 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,178,634 |
231 | 金猴集团有限公司 | 山东省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1,162,349 |
232 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,156,318 |
233 | 山东尧王控股集团 | 山东省 | 综合制造 | 1,154,506 |
234 | 山东荣信煤化有限责任公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,153,609 |
235 | 花园集团有限公司 | 浙江省 | 综合制造 | 1,151,499 |
236 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | 非金属矿物制品业 | 1,150,121 |
237 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,142,835 |
238 | 三鼎控股集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 1,136,471 |
239 | 春和集团有限公司 | 浙江省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1,133,306 |
240 | 四川省乐山市福华农科投资集团 | 四川省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,127,516 |
241 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 辽宁省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,125,517 |
242 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北省 | 汽车制造业 | 1,118,280 |
243 | 博发控股集团 | 黑龙江省 | 专用设备制造业 | 1,118,247 |
244 | 广州东凌实业集团有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 1,118,242 |
245 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1,108,155 |
246 | 高深(集团)有限公司 | 云南省 | 橡胶和塑料制品业 | 1,106,253 |
247 | 河北立中有色金属集团 | 河北省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,106,246 |
248 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 湖北省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,100,800 |
249 | 祐康食品集团有限公司 | 浙江省 | 食品制造业 | 1,097,465 |
250 | 胜达集团有限公司 | 浙江省 | 造纸和纸制品业 | 1,085,409 |
251 | 湖北枝江酒业集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1,082,917 |
252 | 杭州华三通信技术有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1,081,810 |
253 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,070,581 |
254 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 1,068,563 |
255 | 华翔集团股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 1,063,515 |
256 | 杭州宏胜饮料集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1,063,302 |
257 | 河南金汇不锈钢产业集团 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,061,130 |
258 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,055,597 |
259 | 上海奥盛投资控股(集团)有限公司 | 上海市 | 金属制品业 | 1,052,932 |
260 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,052,345 |
261 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 1,050,000 |
262 | 金海重工股份有限公司 | 浙江省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1,045,130 |
263 | 邯郸市正大制管有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,044,701 |
264 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 1,036,153 |
265 | 杭叉集团股份有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 1,033,539 |
266 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 辽宁省 | 汽车制造业 | 1,030,000 |
267 | 河南金利金铅有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,026,882 |
268 | 得力集团有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1,025,786 |
269 | 海马汽车集团股份有限公司 | 海南省 | 汽车制造业 | 1,023,523 |
270 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1,019,561 |
271 | 海天塑机集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 1,016,717 |
272 | 歌尔声学股份有限公司 | 山东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1,004,881 |
273 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 1,004,722 |
274 | 星星集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 994,546 |
275 | 湖北东圣化工集团有限公司 | 湖北省 | 化学原料和化学制品制造业 | 994,304 |
276 | 柳桥集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 994,002 |
277 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 993,029 |
278 | 德华集团控股股份有限公司 | 浙江省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 987,679 |
279 | 万事利集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 987,180 |
280 | 法派集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 983,100 |
281 | 致远控股集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 982,568 |
282 | 齐鲁特钢有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 981,144 |
283 | 九鼎建设股份有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 979,380 |
284 | 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 973,413 |
285 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 965,566 |
286 | 徐龙食品集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 964,857 |
287 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 963,977 |
288 | 山东传洋集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 963,381 |
289 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 综合制造 | 958,039 |
290 | 天津市恒兴钢业有限公司 | 天津市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 955,113 |
