序号 | 项目名称 | 建设内容 | 责任单位 |
01 | 星塘街北延工程 [详细] | 主线全长约4100米 | 苏州工业园区管委会 |
02 | 星湖街隧道工程 [详细] | 全长1953米 | 苏州工业园区管委会 |
03 | DK20160088、DK20160089号地块项目 [详细] | 项目总用地面积约为171963.63平方米,总计容建筑面积约为107824平方米,包括养老***合院、养老***公寓及配套建筑。 | 国寿(苏州)养老******有限公司 |
04 | 中新苏伊士固废综合处置项目 [详细] | 用地面积约为46543.15平方米,建筑面积约为18207.8平方米。项目内容为固废综合处置,年综合处理***废物总量约为3万吨。 | 中新苏伊士环保技术(苏州)有限公司 |
05 | DK20170046号地块项目 [详细] | 项目总用地面积为30325.61平方米,容积率为1.0-1.2,计容建筑面积约为36334平方米。项目内容为住宅。 | 苏州颐亭置业有限公司 |
06 | 华谊影城项目 [详细] | 项目内容为影剧院、影视展览展示、演艺、电影文化互动体验、配套综合办公及后勤、酒店及商业配套设施等。 | 华谊影城(苏州)有限公司 |
07 | DK20120044号地块项目 [详细] | 用地面积约55360.64平方米,计容建筑面积约60896.7平方米。项目内容为商业用房、商务用房及酒店式公寓。 | 苏州星轮旅游产业有限公司 |
08 | DK20090039号地块项目 [详细] | 项目用地面积约37682.3平方米,计容建筑面积约15072.8平方米。项目内容为商业用房。 | 苏州星轮旅游产业有限公司 |
09 | DK20170167地块项目 [详细] | 该项目总用地面积为12329.07平方米,计容建筑面积约为36987平方米。项目内容为科研办公用房、公寓式酒店、商业及配套用房。 | 苏州中锐不动产有限公司 |
10 | 三区便利中心项目 [详细] | 项目名称由“三区便利中心”变更为“苏州工业园区人力资源服务产业园”。项目总建筑面积由“11000平方米”变更为“103363平方米”。 | 苏州工业园区汇英商业服务有限公司 |
11 | DK20170021、DK20170022号地块项目 [详细] | 项目内容为商业、办公用房、酒店式公寓、公共管理与公共服务配套用房。 | 苏州工业园区左岸房地产开发有限公司 |
12 | DK20110019号地块项目 [详细] | 该项目用地面积约为2.1365公顷,建筑面积约为181600平方米。项目内容为酒店式公寓、酒店和写字楼。 | 江苏嘉润置业有限公司 |
13 | 星塘*** [详细] | 总建筑面积3.6万平方米,设置床位240张 | 社会事业局 |
14 | 星海***预防***大楼项目 [详细] | 总建筑面积2800平方米 | 社会事业局 |
15 | 兆佳巷邻里中心 [详细] | 61230.09平方米 | 国资办 |
16 | 斜塘邻里中心 [详细] | 36241平方米 | 国资办 |
17 | 悦澜湾学校 [详细] | 用地面积36245平方米,建筑面积约46927平方米 | 教育局 |
18 | 东沙湖学校西校区 [详细] | 用地面积24038平方米,建筑面积29617.11平方米 | 教育局 |
19 | 苏州工业园区北部文体中心 [详细] | 总建筑面积48817平方米 | 宣传部(文化事业局) |
20 | 星浦*** [详细] | ***建筑总面积2.85万平方米,设置床位200张 | 社会事业局 |
21 |
园区社会福利中心 [详细] |
规划总用地面积24800平方米,建筑面积54000平方米,设计床位共800张。 | 社会事业局 |
版权所有©2024 产品网