主营:叉车蓄电池,叉车电池,叉车用电瓶,电动平车蓄电池,游览车蓄电池,观光车蓄电池,高尔夫车蓄电池,三轮车电池,牵引车蓄电池,电动叉车蓄电池,铅酸蓄电池,48V电池组。
TCM叉车蓄电池组主要以德国标准198、英国标准158及日本标准JIS配套为主,是国内外电瓶叉车比较知名企业,tcm采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板,其隔板孔率大,电阻低,端极柱 采用进口风琴式环套密封,结合精心设计的气室及配合花篮式液孔塞,有效的防止酸液 渗漏;拥有极强的承受深放电及大电流放电能力,过量的电解质,胶体注入时为溶胶状态,可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下,不易出现干涸 现象,电池热容量大,散热性好,不易产生热失控现象,TCM叉车蓄电池组一般又2V单体多个串联,不同组成电压有24V、36V、48V、72V、80V 等,可适用不同款的叉车。
TCM叉车电瓶车型箱体对照表
TCM箱体图号 | 叉车电瓶型号 | 长 | 宽 | 高 | 箱体颜色 | 重量Kg | 涂塑m2 | 喷漆m2 | 叉车型号 | 备注 |
CTM-002 | 24V/2PZS180 | 650 | 200 | 580 | 黑 | 37.5 | 2.38 | MSV15-V | ||
TCM-01 | 24V/VCI3 | 750 | 175 | 575 | 黑 | 28.2 | 4.3 | DD12/16 | ||
278M2-60171-1 | 48V/VCF3A | 956 | 265 | 560 | 灰 | 43 | 3.5 | 1.4 | FBR10 | |
278M2-60171-2 | 48V/VCF3A | 956 | 300 | 560 | 灰 | 44 | 4.3 | 1.5 | FRSB15A4 | |
278M2-60171-4 | 48V/VGF290 | 956 | 325 | 570 | 灰 | 46 | 4.3 | 1.6 | FBR(H)10 | |
278M2-60171 | 48V/VCF4N | 956 | 375 | 570 | 灰 | 46 | 3.7 | 1.6 | FR(H)B15 | FRB15-6 |
278M2-60171-3 | 48V/VCF4N | 956 | 380 | 560 | 灰 | 40 | 5.4 | 1.8 | FBL20 | |
CTM0032 | 48V/VCF3A | 965 | 251 | 568 | 灰 | 47 | 3.7 | 1.2 | FBR14/10 | |
CTM0121 | 48V/VCF3A | 965 | 295 | 590 | 黑 | 63 | 5.8 | LPB10A5 | ||
CTM0004 | 48V/VGF290 | 975 | 337 | 568 | 灰 | 79 | 4.25 | 1.6 | FRB15A5 | FRB15 |
39562-61601 | 48V/VGF290 | 975 | 338 | 565 | 灰 | 53 | 3.8 | 1.8 | FBRHB15 | |
CTM0112 | 48V/VGI370 | 976 | 373 | 568 | 黑 | 55 | 2.4 | FRB20,25A4 FRHB20,25A4 | ||
CTM0039A | 48V/VCD7CN | 980 | 600 | 466 | 黑/灰 | 92 | 5.14 | 2.2 | FB10-15 | |
CTM0024B | 48V/VCD8AC | 980 | 600 | 466 | 黑 | 98 | 4.5 | FBL15 | ||
281E2-60971 | 48V/VCD8AC | 980 | 600 | 495 | 灰 | 95 | 4.2 | 1.7 | FB15-7 | |
281E2-60971 | 48V/VGD485 | 980 | 600 | 495 | 灰 | 95 | 4.3 | 1.7 | FB15-7 | |
281E-60971-1 | 48V/5PZS400 | 980 | 602 | 495 | 灰 | 125 | 4.8 | 2 | FB15-7 | |
277H2-61001 | 48V/VCD8AC | 980 | 665 | 495 | 灰 | 129 | 4.31 | 1.8 | FB15-6 | |
277H2-61001-1 | 48V/VCD9AC | 980 | 665 | 495 | 灰 | 129 | 5.21 | 1.8 | FB15-6 | |
TCMFCB20 | 48V/2PZS805 | 980 | 835 | 575 | 黑 | 320 | 5.2 | FCB20 | ||
CTM0057-1 | 48V/VGD565 | 1025 | 790 | 466 | 黑 | 140 | 5.9 | FB20H5 | ||
CTM0057-1 | 48V/VGD565 | 1030 | 770 | 466 | 黑 | 125.4 | 4.6 | FB25H5 | ||
CTM0057-2 | 48V/VCD9AC | 1030 | 780 | 466 | 黑 | 125.4 | 4.6 | FB20 | ||
281K2-60371 | 48V/VCD9AC | 1030 | 780 | 495 | 灰 | 145 | 5.2 | 2.2 | FB20-7 | |
281K2-60371-1 | 48V/6PZS480 | 1030 | 780 | 495 | 灰 | 148 | 5.41 | 2.4 | FB20-7 | |
281N2-60711 | 48V/VGD565 | 1030 | 780 | 496 | 灰 | 145 | 5.9 | 2.2 | FB25-7 | |
277P2-61001-1 | 48V/VCD9AC | 1030 | 845 | 495 | 灰 | 152.5 | 5.41 | 2 | FB20-6 | |
277P2-61001-2 | 48V/VGD565 | 1030 | 845 | 495 | 灰 | 201 | 5.41 | 2 | FB25-6 | |
277P2-61001-3 | 48V/6PZS480 | 1030 | 845 | 495 | 灰 | 202 | 4.1 | 2.4 | FB20-6 | |
CTM0057 | 48V/VCD9AC | 1050 | 770 | 466 | 灰 | 125.4 | 4.6 | 1.82 | FB20H5 | |
CTM0014A | 48V/VGD600 | 1050 | 770 | 466 | 灰 | 106 | 5.4 | 2 | FBL25 | |
CTM0062A | 48V/VGD485 | 1050 | 770 | 466 | 灰 | 107 | 3.4 | 2 | FB20-H5 | |
CTM0014A-1 | 48V/VCD9AC | 1050 | 770 | 466 | 灰 | 106 | 5.4 | 2 | FBL20 | |
CTM0062A-1 | 48V/VCD9AC | 1050 | 770 | 466 | 灰 | 107 | 5.14 | 2 | FBL20 | |
281V2-60711 | 72V/VGD485 | 1080 | 895 | 495 | 灰 | 188 | 3.7 | 2.4 | FB30-7 | |
277T2-61001 | 72V/VCD9AC | 1080 | 990 | 495 | 灰 | 171 | 6.2 | 2.2 | FB30-6 | |
281V2-60711-1 | 72V6PZS480 | 1094 | 895 | 495 | 灰 | 188 | 4.8 | 2.4 | FB30-7 | |
278M2-60172 | 48V/VCF340 | 1130 | 390 | 563 | 灰 | 79 | 5.3 | 2.2 | FRHB20-6 | |
CTM0185 | 72V/VGI370 | 1130 | 650 | 565 | 灰 | 180 | 180 | 3 | FA15B |
版权所有©2024 产品网