加固/苏州加固/苏州加固公司***新报价范本
加固工程预算书 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
一 | 直接工程费 | ||||
1 | 0.00 | ||||
2 | 0.00 | ||||
3 | 0.00 | ||||
4 | 0.00 | ||||
5 | 0.00 | ||||
6 | 0.00 | ||||
7 | 0.00 | ||||
8 | 0.00 | ||||
9 | 0.00 | ||||
小计 | 0.00 | ||||
二 | 措施费 | ||||
1 | 安全防护费 | 项 | 1.00 | 0.00 | |
2 | 脚手架 | ㎡ | 1.00 | 0.00 | |
小计 | 0.00 | ||||
三 | 合计 | 0.00 | |||
四 | 企业管理费 | 3.60% | 0.00 | ||
五 | 利润 | 3.00% | 0.00 | ||
六 | 税金 | 3.40% | 0.00 | ||
七 | 工程造价 | 0.00 |
版权所有©2025 产品网