苏州名雅科技代理商显示屏价格 (2007年11月5日) |
||||||||
户内 | 规 格 | 密度 (点/m2 ) | 单元板分辨率 | 单元板尺寸 | 显示颜色 | 屏体价格 (元) | ||
室内单双色 | Φ5.0单色 | 17222 | 64×32点 | 488mm×244mm | 红色 | 3000 | ||
Φ5.0双基色 | 17222 | 64×32点 | 488mm×244mm | 红色+绿色 | 3800 | |||
Φ3.75单色 | 44321 | 64×32点 | 305mm×153mm | 红色 | 4300 | |||
Φ3.75双基色 | 44321 | 64×32点 | 305mm×153mm | 红色+绿色 | 5500 | |||
Φ3.0单色 | 62500 | 64×32点 | 256mm×128mm | 红色 | 6500 | |||
Φ3.0双基色 | 62500 | 64×32点 | 256mm×128mm | 红色+绿色 | 8500 | |||
室内全彩 | PH6表贴 | 27800 | 32×32点 | 192mm×192mm | 全彩 | 24000 | ||
PH7.62表贴 | 17222 | 32×16点 | 244mm×122mm | 全彩 | 15000 | |||
PH10表贴 | 10000 | 32×16点 | 320mm×160mm | 全彩 | 12000 | |||
PH12全彩表贴 | 6944 | 32×16点 | 384mm×192mm | 全彩 | 10000 | |||
半户外单双色 | PH7.62高亮 | 单色 | 17222 | 64×32点 | 488mm×244mm | 红色 | 4500 | |
PH7.62高亮 | 双基色 | 17222 | 64×32点 | 488mm×244mm | 红色+绿色 | 7500 | ||
户外 | 规 格 | 密度 (点/m2 ) | 箱体 分辨率 | 模组尺寸 | 显示颜色 | 全防水箱体 | ||
户外单双色 | PH10 | 1R | 10000 | 64×64点 | 320mm×160mm | 1红 | 5500 | |
1R1G | 10000 | 64×64点 | 320mm×160mm | 1红+1绿 | 7100 | |||
PH12 | 1R | 6944 | 64×48点 | 384mm×192mm | 1红 | 5200 | ||
1R1G | 6944 | 64×48点 | 384mm×192mm | 1红+1绿 | 6700 | |||
PH16 | 1R | 3906 | 64×32点 | 256mm×128mm | 1红 | 4000 | ||
1R1G | 3906 | 64×32点 | 256mm×128mm | 1红+1绿 | 5800 | |||
PH20 | 1R | 2500 | 64×32点 | 1280mm×640mm | 1红 | 3500 | ||
1R1G | 2500 | 64×32点 | 1280mm×640mm | 1红+1绿 | 4500 | |||
PH25 | 1R | 2000 | 48×47点 | 1200mm×1199mm | 1红 | 3000 | ||
1R1G | 1600 | 48×48点 | 1200mm×1200mm | 1红+1绿 | 3900 | |||
户外全彩 | PH10 | 1R1G1B | 10000 | 64×64点 | 640mm×640mm | 全彩 | 15000 | |
PH12 | 1R1G1B | 6944 | 64×48点 | 768mm×576mm | 全彩 | 13500 | ||
PH16 | 1R1G1B | 3906 | 64×32点 | 1024mm×512mm | 全彩 | 10000 | ||
PH20 | 1R1G1B | 2500 | 64×32点 | 1280mm×640mm | 全彩 | 8500 | ||
PH25 | 1R1G1B | 1600 | 48×48点 | 1200mm×1200mm | 全彩 | 7500 | ||
控制 系统 |
异步 | 异步控制系统:1500元/套 | ||||||
同步单双色 | 同步控制系统,2000元/套(长超1280点加600元,宽超512点加600元) | |||||||
同步全彩 | 全彩控制系统需根据点阵数具体核算。 | |||||||
室内外框 |