松下RAMSA专业音响AT系列扬声器应用于安徽大学体育馆——实景拍摄
(安徽大学体育馆是安徽省内最大的室内体育馆)
安徽大学体育馆全场配置清单 | |||||
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
1 | 数字多功能调音台 | WR-D01 | Panasonic | 1 | 台 |
2 | 座位区域扬声器 | WS-AT300 | Panasonic | 24 | 只 |
3 | 场内主扩声扬声器 | WS-AT300 | Panasonic | 8 | 只 |
4 | 低音扬声器 | WS-AT350 | Panasonic | 4 | 只 |
5 | 舞台返听扬声器 | WS-AT300 | Panasonic | 4 | 只 |
6 | 监听扬声器 | WS-AT80 | Panasonic | 2 | 只 |
7 | 全频功率放大器 | WP-1400B | Panasonic | 16 | 台 |
8 | 返听扬声器功放 | WP-1400B | Panasonic | 2 | 台 |
9 | 监听扬声器功放 | WP-1200B | Panasonic | 1 | 台 |
10 | 低音功率放大器 | WP-1400B | Panasonic | 2 | 台 |
11 | 演唱用无线话筒 | WX-4220 | Panasonic | 2 | 支 |
12 | 无线话筒接收器 | WS-R802A | Panasonic | 1 | 台 |
13 | DVD播放器 | S810 | Panasonic | 1 | 台 |
14 | MD+CD播放器 | SONY 480 | SONY | 1 | 台 |
15 | 分频器 | Q4II | RETER | 1 | 台 |
16 | 演唱用有线话筒 | PG58 | SHURE | 4 | 台 |
17 | 话筒支架 | DD061 | SOUNDKING | 6 | 套 |
18 | 桌面型有线话筒 | WG-801 | ARX | 4 | 个 |
19 | 电源时序器 | PC800 | RETER | 4 | 台 |
20 | 设备机柜 | 2米 | 国产 | 2 | 个 |
21 | 辅材/线材费用 | 国产 | 国标线 | 批 | 1 |
22 | 安装/调试费用 | / | / | 套 | 1 |
安徽大学体育馆全场配置清单拾音、录音部分 | |||||
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
1 | 监听耳机 | DJ1210 | Panasonic | 1 | 台 |
音源部分 | |||||
1 | 报警信号发生器 | MQ-8012 | RETER | 1 | 台 |
2 | 卡座 | 354 | JVC | 1 | 台 |
3 | DVD视频刻录机 | DMR-EH65 | Panasonic | 1 | 台 |
4 | 2路无线领夹话筒 | ACT-707D | MIPRO | 1 | 套 |
5 | 2路头戴耳麦 | ACT-707D | MIPRO | 1 | 套 |
6 | 话筒集线器 | SQ-12 | ARX | 1 | 台 |
其他部分 | |||||
1 | 无线话筒天线分配器 | AD-707 | MIPRO | 1 | 套 |
2 | 无线话筒放大天线 | AD-70A+AD-70B | MIPRO | 1 |
版权所有©2025 产品网 |