圣阳蓄电池SP12-65/12V65AH报价
作者:2019/8/18 10:17:00

圣阳蓄电池SP12-65/12V65AH报价

圣阳蓄电池SP12-65/12V65AH报价

 圣阳蓄电池SP12-65报价_ups蓄电池价格_蓄电池大全产品特征

  1 容量范围:7Ah—250Ah

  2 电压等级:12V

  3 自放电小:≤3%/月

  4 良好的高率放电性能

  5 设计寿命长:20Ah以下电池浮充寿命为5年、20Ah以上电池浮充寿命为10年(25℃)

  6 密封反应效率:≥98%

  7 工作温度范围宽:-15℃~45℃

  圣阳蓄电池产品特点

  1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及***。 

  2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 

  3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及***,开路电压正常。

  4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及***,开路电压正常。

  5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的***容量在75%以上。

  6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及***,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

  7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

  产品规格和主要参数

 

产品型号 额定电压 20h率容量(Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高 (mm) 重量 (kg) 短路电流 参考内阻 端子类型
SSP12-3.5(定制) 12 3.5 115 65 86 92 1.47 260 45.0 SP-02
SP12-40B 12 40 198 166 170 170 13.5 1350 8.8 SP-22
SPG12210W 12 55 228 138 208 213 18.4 2350 5.1 SP-28
SPG12245W 12 70 259 168 207.5 212.5 21.8 1900 6.3 SP-28
SPG12335W 12 90 305 168 207.5 212.5 26.6 3000 3.95 SP-28
SSP12-7 12 7 151 65 93 98 2.2 480 25.0 SP-02 or SP-03
SSP12-8 12 8 151 65 93 98 2.4 600 20.0 SP-02 or SP-03
SSP12-12 12 12 151 98 94 100 3.57 630 19.0 SP-02 or SP-03
SSP12-18 12 18 181 76 166 166 5.5 700 17.0 SP-11
SP12-24A(定制) 12 24 165 125 176 176 7.1 700 17 SP-11
SP12-24B 12 24 166 175 125 125 7.4 750 16.0 SP-11
SP12-27 12 27 166 175 125 125 8.2 1000 12.0 SP-11
SP12-33 12 33 195 130 155 179 9.9 1090 11.0 SP-14
SP12-38 12 38 196 165 165 170 12.0 1310 9.0 SP-22
SP12-42 12 42 196 165 165 170 12.9 1400 8.5 SP-22
SP12-45 12 45 198 166 170 170 14.8 1500 8.0 SP-22
SP12-50 12 50 257 133 201 201 16.1 1600 7.5 SP-22
SP12-65 12 65 324 166 175 175 20.5 1700 7.0 SP-22
SP12-80 12 80 350 167 179 179 23.2 2600 4.5 SP-28
SP12-100 12 100 329 172 215.5 223 29.8 3000 4.0 GFM-22
SP12-120 12 120 407 173 222 231 36.0 3100 3.8 GFM-22
SP12-150 12 150 483 171 240 240 42.5 3650 3.2 SP-30
SP12-200A 12 200 522 234 218 223 59.0 3900 3.0 SP-26
SP12-200B 12 200 497 259 228 237.5 61.9 4000 3.0 GFM-22
SP12-245 12 245 521 269 220 225 69.6 4600 2.5 SP-29
SPC12-18(定制) 12 18 181 76 166 166 5.8 700 17.0 SP-11
SPC12-27(定制) 12 27 166 175 125 125 8.2 1000 12.0 SP-11
SPC12-42 12 42 196 165 176 176 13.9 1400 8.5 SP-22
SPC12-55 12 55 228 138 208 213 18.5 2260 5.3 SP-28
SPC12-70 12 70 324 166 175 175 22.5 2350 5.1 SP-22
SPC12-80 12 80 350 167 179 179 26.6 2660 4.5 SP-28
SPC12-100 12 100 329 172 215.5 223 33.2 3000 4.0 GFM-22
SPG12027W(定制) 12 7 151 65 93 98 2.40 600 20.0 SP-02 or SP-03
SPG12033W 12 9 151 65 94 100 2.55 660 18.0 SP-02 or SP-03
SPG12122W(定制) 12 26 166 175 125 125 9.5 1200 10.0 SP-25
SPG12163W 12 45 198 166 170 170 14.8 1600 7.5 SP-22
SPG12230W 12 65 350 167 179 179 23.5 2550 4.7 SP-28
SPG12270W 12 75 261 173 221 224 26.0 2740 4.37 SP-27
SPG12280W 12 86 350 167 179 179 24.6 2700 4.4 SP-28
SPG12380W 12 100 329 172 215.5 223 29.9 2850 4.2 GFM-22
SPG12445W 12 120 407 173 222 231 39.0 3850 3.1 GFM-22
SPG12475W 12 135 345 172 273 278 45.0 3600 3.3 SP-29
SPG12525W 12 150 483 171 240 240 49.4 4100 2.9 SP-30
SPG12710W 12 200 522 238 218 223 66.5 4500 2.6 SP-29
SPG12885W 12 250 521 269 220 225 81.2 5200 2.1 SP-29

商户名称:北京蓝科万佳科技发展有限公司

版权所有©2024 产品网