在哪可以买到德国阳光蓄电池?
我们以前很多时候在网上看的有各种各样的德国阳光蓄电池 他们都打着进口的蓄电池名义来宣传阳光蓄电池 但是大家图不知阳光蓄电池在中国完全是进口的 下面我来介绍德国阳光A412/100A的参数吧 希望对大家有用 要是那里有疑问 可德国阳光蓄电池A412/100A产品特性:
德国阳光蓄电池A412/100A采用***的德国dryfit技术,产品性能优异;
寿命较长,并且具有***能量存储能力;
免维护蓄电池,终生无需加水;
C10额定容量为180Ah;
20℃环境温度下设计寿命为12年,浮充寿命可达10年,10小时率放电容量仍能保持80% 根据Eurobat规定,该蓄电池属于长寿命胶体蓄电池;
板栅结构,铅钙合金;
极高的内部气体复合率,***大程度地减少了气体产生;
具有极低的自放电率,20℃环境温度下可存储两年,无需再充电;
回充电时间较短;具有深放电保护,符合:DIN 43 539 T5;
符合IATA DGR 第A67条款规定,对航空,铁路和公路运输方式无需做出限制;
环保型产品,可循环利用。
型号 防火等级 电压 V C10 1.8 VpC 20℃ Ah 长 mm 宽 mm 高 mm 约重 kg
A412/180 A UL94 HB 12 180 518 274 238 69.5
A412/180 F10 UL94 HB 12 180 518 274 244 70.0
A406/165 F10 UL94 HB 6 165 244 190 282 31.5
A406/165 A UL94 HB 6 165 244 244 190 275 31.0
A412/120 F10 UL94 HB 12 120 513 223 223 49.0
A412/120 A UL94 HB 12 120 513 223 223 48.5
A412/100 F10 UL94 HB 12 100 513 189 223 40.0
A412/100 A UL94 HB 12 100 513 189 223 39.5
A412/90 F10 UL94 HB 12 90 284 267 237 35.0
A412/90 A UL94 HB 12 90 284 267 230 34.5
A412/85 F10 UL94 HB 12 85 204 244 276 32.0
A412/65 F10 UL94 HB 12 65 353 175 220 25.1
A412/65 G6 UL94 HB 12 65 353 175 190 24.6
A412/50 F10 UL94 HB 12 50 278 175 196 20.0
A412/50 A UL94 HB 12 50 278 175 190 19.5
A412/50 G6 UL94 HB 12 50 278 175 190 19.5
A412/32 F10 UL94 HB 12 32 210 175 181 14.1
A412/32 G6 UL94 HB 12 32 210 175 175 13.6
A412/20 G5 UL94 HB 12 20 167 176 126 8.5
A412/12 SR UL94 HB 12 12 181 76 156 5.6
A412/8.5 SR UL94 HB 12 8.5 152 98 98 3.6
A412/5.5 SR UL94 HB 12 5.5 152 66 98 2
版权所有©2024 产品网