山特UPS系列
|
山特UPS型号
|
描述
|
山特UPS报价
|
后备式K、TG系列\
山特UPS报价
|
K500 | 500VA/300W,5-15分钟,12V7AH×1, 软件监控 | 230 |
TG-500 | 500VA/300W,5-15分钟,12V7AH×1,2个插座 | 190 | |
TG-1000 | 1000VA/600W,5-15分钟,12V7AH×2,3个插座 | 390 | |
后备式MT系列
山特UPS报价
|
MT-500 | 500VA/300W,5-15分钟,稳压输出,3个插座软件监控 | 290 |
MT-1000 | 1000VA/600W5-15分钟,稳压输出,4个插座软件监控 | 530 | |
MT-1000S/1小时 | 1000VA/600W稳压输出,配电池38AH×2 | ||
MT-1000S/2小时 | 1000VA/600W稳压输出,配电池65AH×2 | ||
MT-1000S/4小时 | 1000VA/600W稳压输出,配电池100AH×2 | ||
MT-1000S/8小时 | 1000VA/600W稳压输出,配电池100AH×4 | ||
在线式C系列
山特UPS报
山特UPS报价
山特UPS报价
山特UPS报价
价
山特UPS报价
山特UPS报价
山特UPS报价
|
C1K | 1000VA/ 700W,直流电压36V,标机 | 1200 |
C1KS | 1000VA/ 700W,直流电压36V,长机 | 1050 | |
C1KS/30分钟 | 1000VA/ 700W,直流电压36V,电池3*24AH | ||
C1KS/1小时 | 1000VA/ 700W,直流电压36V,电池3*24AH | ||
C1KS/2小时 | 1000VA/ 700W,直流电压36V,电池3*38AH | ||
C1KS/4小时 | 1000VA/ 700W,直流电压36V,电池3*100AH | ||
C1KS/8小时 | 1000VA/ 700W,直流电压36V,电池6*100AH | ||
C2K | 2000VA/ 1.4KW,直流电压96V,标机 | 2100 | |
C2KS | 2000VA/ 1.4KW,直流电压96V,长机 | 1800 | |
C2KS/30分钟 | 2000VA/ 1.4KW,直流电压96V,电池8*24AH | ||
C2KS/1小时 | 2000VA/ 1.4KW,直流电压96V,电池8*24AH | ||
C2KS/2小时 | 2000VA/ 1.4KW,直流电压96V,电池8*38AH | ||
C2KS/4小时 | 2000VA/ 1.4KW,直流电压96V,电池8*65AH | ||
C2KS/8小时 | 2000VA/ 1.4KW,直流电压96V,电池16*65AH | ||
C3K | 3000VA/ 2.1KW,直流电压96V,标机 | 2300 | |
C3KS | 3000VA/ 2.1KW,直流电压96V,长机 | 2000 | |
C3KS/30分钟 | 3000VA/ 2.1KW,直流电压96V,电池8*24AH | ||
C3KS/1小时 | 3000VA/ 2.1KW,直流电压96V,电池8*24AH | ||
C3KS/2小时 | 3000VA/ 2.1KW,直流电压96V,电池8*65AH | ||
C3KS/4小时 | 3000VA/ 2.1KW,直流电压96V,电池8*100AH | ||
C3KS/8小时 | 3000VA/ 2.1KW,直流电压96V,电池16*100AH | ||
C6K | 6000VA/ 4.2KW,直流电压240V,标机 | 6900 | |
C6KS | 6000VA/ 4.2KW,直流电压240V,长机 | 6200 | |
C6KS/30分钟 | 6000VA/ 4.2KW,直流电压240V,电池20*24AH | ||
C6KS/1小时 | 6000VA/ 4.2KW,直流电压240V,电池20*24AH | ||
C6KS/2小时 | 6000VA/ 4.2KW,直流电压240V,电池20*38AH | ||
C6KS/4小时 | 6000VA/ 4.2KW,直流电压240V,电池20*100AH | ||
C6KS/8小时 | 6000VA/ 4.2KW,直流电压240V,电池40*100AH | ||
C10K | 10000VA/ 7KW,直流电压240V,标机 | 10500 | |
C10KS | 10000VA/ 7KW,直流电压240V,长机 | 9280 | |
C10KS/30分钟 | 10000VA/ 7KW,直流电压240V,电池20*24AH | ||
C10KS/1小时 | 10000VA/ 7KW,直流电压240V,电池20*38AH | ||
C10KS/2小时 | 10000VA/ 7KW,直流电压240V,电池20*65AH | ||
C10KS/4小时 | 10000VA/ 7KW,直流电压240V,电池40*65AH | ||
C10KS/8小时 | 10000VA/ 7KW,直流电压240V,电池60*100AH | ||
在线式三进单出C系列
山特UPS报价
山特UPS报价
山特UPS报价
山特UPS报价
|
3C10KS | 10000VA/ 7KW,直流电压240V,长机 | 11100 |
3C10KS/30分钟 | 10000VA/ 7KW,直流电压240V,电池20*24AH | ||
3C10KS/1小时 | 10000VA/ 7KW,直流电压240V,电池20*38AH | ||
3C10KS/2小时 | 10000VA/ 7KW,直流电压240V,电池20*65AH | ||
3C10KS/4小时 | 10000VA/ 7KW,直流电压240V,电池40*65AH | ||
3C10KS/8小时 | 10000VA/ 7KW,直流电压240V,电池60*100AH | ||
3C15KS | 15KVA/ 10.5KW,直流电压240V,长机 | 18000 | |
3C15KS/30分钟 | 15KVA/ 10.5KW,直流电压240V,电池20*24AH | ||
3C15KS/1小时 | 15KVA/ 10.5KW,直流电压240V,电池20*65AH | ||
3C15KS/2小时 | 15KVA/ 10.5KW,直流电压240V,电池20*100AH | ||
3C15KS/4小时 | 15KVA/ 10.5KW,直流电压240V,电池40*100AH | ||
3C15KS/8小时 | 15KVA/ 10.5KW,直流电压240V,电池80*100AH | ||
3C20KS | 20KVA/ 14KW,直流电压240V,长机 | 21000 | |
3C20KS/30分钟 | 20KVA/ 14KW,直流电压240V,电池20*38AH | ||
3C20KS/1小时 | 20KVA/ 14KW,直流电压240V,电池20*65AH | ||
3C20KS/2小时 | 20KVA/ 14KW,直流电压240V,电池40*65AH | ||
3C20KS/4小时 | 20KVA/ 14KW,直流电压240V,电池60*100AH | ||
3C20KS/8小时 | 20KVA/ 14KW,直流电压240V,电池100*100AH | ||
在线式三进三出C系列
山特UPS报价
山特UPS报价
山特UPS报价
|
3C3-20KS | 20KVA/ 16KW,直流电压384V,长机 | 34500 |
3C3-30KS | 30KVA/ 24KW,直流电压384V,长机 | 41900 | |
3C3-40KS | 40KVA/ 32KW,直流电压384V,长机 | 45500 | |
3C3-60KS | 60KVA/ 48KW,直流电压384V,长机 | 68000 | |
3C3-80KS | 80KVA/ 64KW,直流电压384V,长机 | 79000 | |
在线机架式C系列
|
C1KR | 内含Bat. | 2950 |
C1KRS | 长效机内含大功率充电器 | 2850 | |
C2KR | 标准机/无Bat./电池包另购 | 6500 | |
C2KRS | 长效机内含大功率充电器 | 6900 | |
C3KR | 标准机/无Bat./电池包另购 | 8000 | |
C3KRS | 长效机内含大功率充电器 | 8500 | |
C6KR | 标准机/无Bat./电池包另购 | 15200 | |
C6KRS | 长效机内含大功率充电器 | 15500 | |
B7032 | 标准电池包C1KRS适用 | 1780 | |
B7081 | 标准电池包C2KR(S)/C3KR(S)适用 | 1980 | |
B7201 | 标准电池包C6KRS适用 | 3700 | |
B9032 | 标准电池包C1KRS适用 | 2100 | |
B9081 | 标准电池包C2KR(S)/C3KR(S)适用 | 2250 | |
B9201 | 标准电池包C6KRS适用 | 4200 |
版权所有©2024 产品网