| 光学 | 投影类型 | 主流工程型 |
|---|---|---|
| 投影技术 | LCD | |
| 技术规格 | 0.8英寸液晶面板×3 | |
| 投影亮度 | 5000流明 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 标准分辨率 | 1024×768 | |
| 镜头 | 投影镜头 | 手动聚焦/ 手动变焦 |
| 光圈范围(F值) | F1.7-2.3 | |
| 实际焦距(f值) | f=26.9-45.4mm | |
| 变焦比 | 1.7倍变焦 | |
| 投影比 | 100英寸@3.4-5.7m | |
| 灯泡 | 灯泡规格 | 275W 可换式灯泡 |
| 屏幕 | 投影色彩 | 1073.4M色 |
| 屏幕比例 | 4:3(兼容16:9) | |
| 投影尺寸 | 40-400英寸 | |
| 投影距离 | 1.3-22.9m | |
| 接口 | 输入 | VGA×1 DVI×1 BNC×1 色差×1 S端子×1 复合视频×1 音频×4 |
| 输出 | VGA×1 音频×2 |
|
| 控制 | USB×1 RJ45×1 RS232×1 |
|
| 功耗 | 扬声器 | 1个7W扬声器 |
| 正常功耗 | 430W(100V), 400W(240V) | |
| 待机功耗 | 100V: 22W(标准), 0.4(经济) 240V: 24W(标准), 0.6(经济) |
|
| 尺寸 | 长度 | 489.5 |
| 宽度 | 164 | |
| 厚度 | 371.1 | |
| 重量 | 9.7kg |
版权所有©2025 产品网